|
||||||||||||||||||||||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||
Web: https://ww.atletismosalmantino.org Email: circuito@atletismosalmantino.org | ||||||||||||||||||||||||
Facebook: facebook.com/atletismosalmantino Instagram: @atletismosalmantino | ||||||||||||||||||||||||
XI CIRCUITO PROVINCIAL DE C. P. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 12/11/2024 | |||||||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Miércoles 1 | 9ª Carrera Ruta de los Lagares Rupestres | PRO | RT | San Esteban de la Sierra | AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | III Carrera Universitaria PRAN | PRO | RT | Salamanca | FACULTAD DE FARMACIA USAL | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 12 | VII Carrera Popular Taurina | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 19 | VII C.P. Fundación Vicente Rodríguez Fabrés | PRO | RT | Salamanca | FUNDACIÓN VICENTE RODRÍGUEZ FABRÉS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 25 | VIII San Silvestre Solidaria UPSA | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 26 | Cross Popular Ciudad de Peñaranda | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | ||||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 3 | XI Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | Corre con tu Médico Juntos por el Deporte | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO OF. DE MÉDICOS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 16 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | Trofeo de Navidad "Carrera del Turrón" | PRO | RT | Ledesma | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 23 | C.P. San Silvestre Vellesina | PRO | RT | La Vellés | AYTO. LA VELLÉS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2022 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 30 | XXIII San Silvestre A.D.O.S. | PRO | RT | Vitigudino | AYTO. VITIGUDINO - A.D.O.S. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 31 | XIV San Silvestre Villares de la Reina | PRO | RT | Villares de la Reina | AYTO. VILLARES DE LA REINA | VER | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 7 | XI Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 13 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 14 | I Cross Popular "Campus Pini" | PRO | RT | Cantalpino | AYTO. CANTALPINO | VER | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 4 | IX Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
VII Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | ||||||||||||||||||||
Sábado 10 | VIII Milla y Doble Milla Solidaria Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | VIII C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 25 | X Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | VER | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 3 | XII Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | III Carrera Solidaria Colegio Maestro Ávila | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO MAESTRO ÁVILA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | XI Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo24 | VII Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 30 | V Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 31 | I C.P. Miranda de Azán | PRO | RT | Miranda de Azán | AYTO. MIRANDA DE AZÁN | VER | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 7 | XXXIV ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 14 | V Carrera Popular Lenteja de la Armuña | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 20 | 1ª C.P. Cincuentenario Miranda del Castañar | PRO | RT | Miranda del Castañar | AYTO. MIRANDA DEL CASTAÑAR | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 21 | X Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO. ALDEATEJADA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 28 | XVI ½ Maratón de Ciudad Rodrigo | AUT | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | C.A.. RINCÓN OESTE - C.D. CAZAITOS | VER | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Miércoles 1 | XXX C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 4 | VII Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 11 | III Carrera Benéfica Colegio Sagrado Corazón | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 12 | XII Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2023 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 18 | I C.P. Virgen de la Peña | PRO | RT | Calvarrasa de Arriba | AYTO. CALVARRASA DE ARRIBA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 19 | X Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 25 | II Camino del Hierro | PRO | TR | La Fregenda-Vega de Terrón | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 26 | VI Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | VER | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 1 | XXV Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | 10Km Por la Donación de
Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | ||||||||||||||||||
5Km
Por la Donación de Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | ||||||||||||||||||||
Sábado 8 | C.P. Los 10.000 de Florida de Liébana | PRO | RT | Florida de Liébana | AYTO. FLORIDA DE LIÉBANA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 15 | Cross del Montalvo | PRO | RT | Urb. Peñasolana | AYTO. CARRASCAL DE BARREGAS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 16 | III Carrera Solidaria de Pedrosillo el Ralo | PRO | RT | Pedrosillo el Ralo | AYTO. PEDROSILLO EL RALO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 23 | III C.P. Autismo ARIADNA | PRO | RT | Salamanca | ARIADNA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 29 | Cross Nava de Francia | PRO | RT | Nava de Francia | AYTO. NAVA DE FRANCIA | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Domingo 30 | X C.P. Alba de Yeltes | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | VER | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 6 | XVI Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 7 | VII Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | CLUB RUNNING COKALBA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 14 | XV Cross de la Honfría Linares de Riofrío | PRO | RT | Linares de Riofrío | AYTO. LINARES DE RIOFRÍO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 21 | I C.P. San Pedro de Rozados | PRO | RT | San Pedro de Rozados | AYTO. SAN PEDRO DE ROZADOS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 27 | VII Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 28 | VI Cross Popular La Rubiada | PRO | RT | Parada de Rubiales | AYTO. PARADA DE RUBIALES | VER | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 3 | Cross La Rad | PRO | RT | Galindo y Perahuy | AYTO. GALINDO Y PERAHUY | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 4 | XI Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 10 | XV C. Popular de Villar de Gallimazo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 11 | IX C..P Toromaratón de Lumbrales (larga) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | ||||||||||||||||||
IX C..P Toromaratón de Lumbrales (corta) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | ||||||||||||||||||||
Jueves 15 | VII Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 17 | XVI Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | 3ª Carrera Popular de Morasverdes | PRO | RT | Morasverdes | AYTO. MORASVERDES | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 24 | IX C.P. Ayto. Aldehuela de Yeltes | PRO | RT | Aldehuela de Yeltes | AYTO. ALDEHUELA DE YELTES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 25 | X Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO. PELABRAVO | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 31 | C.P. Villoria | PRO | RT | Villoria | AYTO. VILLORIA | VER | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 1 | XV Campo a Través El Encinar | PRO | RT | El Encinar (Terradillos) | AYTO.TERRADILLOS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 8 | VIII Legua Castellana | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 14 | Carrera de Media Montaña Arrebatacapas | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 15 | VII C. P. Contra la Violencia de Género | AUT | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 21 | 12+3 Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Monterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 22 | II C.P. Beneficio Síndrome Piel de Mariposa | PRO | RT | Peñarandilla | AYTO. PEÑARANDILLA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 29 | X 10Km de Santa Marta de Tormes | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | VER | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 5 | Trail Peñanegra de Cantagallo | PRO | TR | Cantagallo | AYTO. CATAGALLO | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Domingo 6 | VIII C.P. Salamanca Ciudad Universitaria | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 12 | VI Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa de Abajo | AYTO. CALVARRASA DE ABAJO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 13 | II C.P. Guardia Civil | PRO | RT | Salamanca | COMANDANCIA GUARDIA CIVIL SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 20 | XL ½ Maratón Diputación de Salamanca | AUT | RT | Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 26 | II Marcha y C.P. Solidaria FUNDANEED | PRO | RT | Salamanca | FUNDANEED | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Domingo 27 | Carrarera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA | VER | ||||||||||||||||||
LEYENDA: | ||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 3000m y 8000m | ||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 8001m y 14000m | ||||||||||||||||||||||||
Carreras de más de 14000m | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | |||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre PC: Pista Cubierta | |||||||||||||||||||||||