|
||||||||||||||||||||||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||
Web: https://ww.atletismosalmantino.org Email: circuito@atletismosalmantino.org | ||||||||||||||||||||||||
Facebook: facebook.com/atletismosalmantino Instagram: @atletismosalmantino | ||||||||||||||||||||||||
X CIRCUITO PROVINCIAL DE C. P. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 02/11/2023 | |||||||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Martes 1 | 8ª Carrera Ruta de los Lagares Rupestres | PRO | RT | San Esteban de la Sierra | AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 13 | VI Carrera Popular Taurina | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 20 | VI C.P. Fundación Vicente Rodríguez Fabrés | PRO | RT | Salamanca | FUNDACIÓN VICENTE RODRÍGUEZ FABRÉS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 26 | VII San Silvestre Solidaria UPSA | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 27 | Cross Popular Ciudad de Peñaranda | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | ||||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 4 | X Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 11 | Corre con tu Médico Juntos por el Deporte | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO OF. DE MÉDICOS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 17 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | Trofeo de Navidad "Carrera del Turrón" | PRO | RT | Castellanos de Villiquera | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2022 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 31 | XIII San Silvestre Villares de la Reina | PRO | RT | Villares de la Reina | AYTO. VILLARES DE LA REINA | VER | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 8 | X Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 15 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | VER | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | VIII Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
VI Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | ||||||||||||||||||||
Sábado 18 | VII Milla y Doble Milla Solidaria Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 19 | IX Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 26 | VII C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | VER | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | XI Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 11 | II 5 Millas de Aldearrodrigo | PRO | RT | Aldearodrigo | AYTO. ALDEARRODRIGO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 12 | IX Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 18 | Cross El Pirulí | PRO | RT | Peñasolana | AYTO.CARRASCAL DE BARREGAS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 19 | II Carrera Solidaria Colegio Maestro Ávila | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO MAESTRO ÁVILA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 25 | VI Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 26 | I Camino del Hierro | PRO | TR | La Fregenda-Vega de Terrón | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 1 | II Carrera Pucherera Martín Fiz | PRO | RT | Tamames | AYTO. TAMAMES | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | XXXIII ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 8 | IV Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 9 | IV Carrera Popular Lenteja de la Armuña | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 16 | IX Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO. ALDEATEJADA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 22 | Trail Peñanegra de Cantagallo | PRO | TR | Cantagallo | AYTO. CATAGALLO | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Domingo 23 | I C.P. El Chorrón La Maya | PRO | RT | La Maya | AYTO. LA MAYA | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Domingo 30 | XV ½ Maratón de Ciudad Rodrigo | AUT | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | C.A.. RINCÓN OESTE - C.D. CAZAITOS | VER | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Lunes 1 | XXIX C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 6 | VII Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 7 | Carrera de Media Montaña Arrebatacapas 2023 | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 14 | XI Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2023 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 20 | C.S. Contra la Leucemia X Homenaje a Pablo | PRO | RT | Salamanca | ASCOL | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Domingo 21 | V Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 27 | IX Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | VER | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 3 | XXIV Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 4 | 10Km Por la Donación de
Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | ||||||||||||||||||
5Km
Por la Donación de Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | ||||||||||||||||||||
Sábado 10 | I C.P. Por la Investigación Univ. Salamanca | PRO | RT | Salamanca | UNIDAD CULTURA CIENTÍFICA USAL | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 11 | II C.P. Autismo ARIADNA | PRO | RT | Salamanca | ARIADNA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | II Carrera Solidaria de Pedrosillo el Ralo | PRO | RT | Pedrosillo el Ralo | AYTO. PEDROSILLO EL RALO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 25 | IX C.P. Alba de Yeltes (larga) | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | VER | ||||||||||||||||||
IX C.P. Alba de Yeltes (corta) | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | ||||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 1 | VI Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | VI Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | CLUB RUNNING COKALBA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 8 | XV Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 15 | IX C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 30 | V Cross Popular La Rubiada | PRO | RT | Parada de Rubiales | AYTO. PARADA DE RUBIALES | VER | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 5 | XIII C. Popular de Villar de Gallimazo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 6 | XI Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 12 | IX C..P Toromaratón de Lumbrales (larga) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | ||||||||||||||||||
IX C..P Toromaratón de Lumbrales (corta) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | ||||||||||||||||||||
Domingo 13 | C.P. de Martiago | PRO | RT | Martiago | AYTO. MARTIAGO | VER | ||||||||||||||||||
Martes 15 | VI Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 19 | XV Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 26 | IX Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO.PELABRAVO | VER | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 3 | XIV Campo a Través El Encinar | PRO | RT | El Encinar (Terradillos) | AYTO.TERRADILLOS | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 9 | VII Legua Castellana | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | VI C. P. Contra la Violencia de Género | AUT | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 16 | V Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa de Abajo | AYTO. CALVARRASA DE ABAJO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | C.P. Beneficio Síndrome Piel de Mariposa | PRO | RT | Peñarandilla | AYTO. PEÑARANDILLA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 23 | 12+2 Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Monterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 1 | IX 10Km de Santa Marta de Tormes | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 8 | VIII C.P. Salamanca Ciudad Universitaria | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||
Sábado 14 | I C.P. Guardia Civil | PRO | RT | Salamanca | COMANDANCIA GUARDIA CIVIL SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 15 | I C.P. Contra el Suicidio "Rompe el Silencio" | PRO | RT | Salamanca | FUNDANEED | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 22 | XXXIX ½ Maratón Diputación de Salamanca | AUT | RT | Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 29 | Carrarera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA | VER | ||||||||||||||||||
LEYENDA: | ||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 3000m y 8000m | ||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 8001m y 14000m | ||||||||||||||||||||||||
Carreras de más de 14000m | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | |||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre PC: Pista Cubierta | |||||||||||||||||||||||