|
||||||||||||||||||||||||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||
Web: https://ww.atletismosalmantino.org Email: circuito@atletismosalmantino.org | ||||||||||||||||||||||||||
Facebook: facebook.com/atletismosalmantino Instagram: @atletismosalmantino | ||||||||||||||||||||||||||
IX CIRCUITO PROVINCIAL DE C. P. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 23/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 14 | V Carrera Popular Taurina | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 28 | VI San Silvestre Solidaria UPSA | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 29 | IX Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 5 | Corre con tu Médico Juntos por el Deporte | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO OF. DE MÉDICOS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 21 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 15 | Trofeo de Navidad "Carrera del Turrón" | PRO | RT | Calzada de Valdunciel | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Viernes 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2021 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Viernes 31 | XXII San Silvestre de Vitigudino | PRO | RT | Vitigudino | AYTO. VITIGUDINO | APLAZADA | ||||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 2 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | APLAZADA | ||||||||||||||||||||
Domingo 23 | C.P. 5ª Marera Amarilla AERSCYL | PRO | RT | Salamanca | AERSCYL | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Domingo 30 | VI Carrera de las Raíces | PRO | RT | La Alberca | AYTO. LA ALBERCA | APLAZADA | ||||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 6 | VII Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 6 | V Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 20 | VIII Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 26 | VI Milla y Doble Milla Solidaria de Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 27 | VI C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | VER | ||||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 6 | X Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 13 | VIII Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 19 | Cross El Montalvo | PRO | RT | Peñasolana | AYTO.CARRASCAL DE BARREGAS | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 20 | I Carrera Solidaria Colegio Maestro Ávila | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO MAESTRO ÁVILA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 27 | V Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | VER | ||||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 3 | XXXII ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 9 | I Carrera Pucherera Solidaria | PRO | RT | Tamames | AYTO. TAMAMES | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 10 | X Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 16 | III Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 17 | IV Carrera Popular Lenteja de la Armuña | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Sábado 23 | Cross Popular de Aldeatejada-CD Bedunia | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO. ALDEATEJADA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 24 | XV ½ Maratón de Ciudad Rodrigo | AUT | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | CD. RINCÓN OESTE - CD. CAZAITOS | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 30 | VI Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | VER | ||||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 1 | XXIX C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | VER | ||||||||||||||||||||
Lunes 2 | Carrera de Media Montaña Arrebatacapas 2022 | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 7 | Trail Peñanegra de Cantagallo | PRO | TR | Cantagallo | AYTO. CATAGALLO | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Domingo 8 | C.P. Lenteja Veloz | PRO | RT | Castellanos de Moriscos | AYTO. CASTELLANOS DE MORISCOS | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Sábado 14 | XIII Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Monterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 15 | X Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2022 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 21 | Carrera Solidaria Contra la
Leucemia IX Homenaje a Pablo |
PRO | RT | Salamanca | ASCOL | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 22 | VIII Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 29 | IV Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | VER | ||||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Sábado 4 | XXIII Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 5 | 10Km Por la Donación de
Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 5 | 5Km Por la Donación de
Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 11 | VIII C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 12 | Carrera Solidaria de Pedrosillo el Ralo | PRO | RT | Pedrosillo el Ralo | AYTO. PEDROSILLO EL RALO | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 18 | Carrera de San Pedro 2022 | PRO | RT | Larrodrigo | AYTO. LARRODRIGO | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Domingo 19 | VIII C.P. Alba de Yeltes | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 25 | VI Cross Nava de Francia | PRO | RT | Nava de Francia | AYTO. NAVA DE FRANCIA | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Domingo 26 | I C.P. Autismo ARIADNA | PRO | RT | Salamanca | ARIADNA | VER | ||||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Sábado 2 | V Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 3 | V Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | ASOCIACIÓN LA FUENTECILLA | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 9 | XIV Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 17 | XII Cross de Linares Bosque de la Honfría | PRO | RT | Linares de Riofrío | AYTO. LINARES DE RIOFRÍO | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 31 | IV Cross Popular La Rubiada | PRO | RT | Parada de Rubiales | AYTO. PARADA DE RUBIALES | VER | ||||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Sábado 6 | XII C. Popular de Villar de Gallimazo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 7 | VIII Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | VER | ||||||||||||||||||||
Martes 9 | V Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 13 | VIII C..P Toromaratón de Lumbrales | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 14 | C.P. de Martiago | PRO | RT | Martiago | AYTO. MARTIAGO | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Sábado 20 | XIV Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 21 | Puerto Entre Castaños | PRO | TR | Puerto de Béjar | AYTO. PUERTO DE BÉJAR | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Sábado 27 | VIII Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO.PELABRAVO | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 28 | Carrera de Morasverdes | PRO | RT | Morasverdes | AYTO. MORASVERDES | VER | ||||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 4 | XIII Campo a Través El Encinar | PRO | RT | El Encinar (Terradillos) | AYTO.TERRADILLOS | VER | ||||||||||||||||||||
Sábado 10 | Carrera de San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 11 | Legua Castellana de Nuevo Francos | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 18 | V C. P. Contra la Violencia de Género | AUT | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 25 | IX 10Km de Santa Marta de Tormes | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 2 | IV Carrera y Marcha ASPAR "La Besana" | PRO | RT | Calzada de Valdunciel | ASPAR LA BESANA CD ARMUÑA |
SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||
Domingo 9 | VII C.P. Salamanca Ciudad Universitaria | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 16 | XXXVIII ½ Maratón Diputación de Salamanca | AUT | RT | Babilafuente-Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||||
Domingo 23 | Carrarera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA | VER | ||||||||||||||||||||
LEYENDA: | ||||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 3000m y 8000m | ||||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 8001m y 14000m | ||||||||||||||||||||||||||
Carreras de más de 14000m | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | |||||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre PC: Pista Cubierta | |||||||||||||||||||||||||