|
||||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA ALAMEDILLA | ||||||||||||||||||||||||
PARQUE DE LA ALAMEDILLA, S/N 37003 SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 923 217322 (M y J de 19:30 a 21:00) | ||||||||||||||||||||||||
Web: www.atletismosalmantino.org Email: secretaria@atletismosalmantino.org | ||||||||||||||||||||||||
Facebook: www.facebook.com/atletismosalmantino Twitter: @D_S_Atletismo | ||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO PROVINCIAL 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 02/01/2020 | |||||||||||||||||||||||
Noviembre…2018 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 4 | VI C. P. Ruta de los Lagares Rupestres | PRO | RT | San Esteban de la Sierra | AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 11 | V C. P. Fundación Vicente Rodriguez Fabrés | PRO | RT | Salamanca | FUNDACIÓN VICENTE RODRIGUEZ FABRÉS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | 1ª Jornada Provincial CT JJ. Escolares | PRO | CT | Monte Utilidad Pública del Aldehuela (Merendero) | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | Carrera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 25 | VI Vuelta Pedestre a Salamanca (Siglo XXI) | AUT | RT | Salamanca | CAJA RURAL AT. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Diciembre…2018 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 1 | Control Provincial (SUB10 hasta Master) | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 1 | San Silvestre Solidaria "Corre por la Educación" | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | 2ª Jornada Provincial CT JJ. Escolares* | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | III Carrera Popular Taurina* | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 8 | Corre con tu Médico Juntos por el Deporte | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO OF. DE MÉDICOS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 9 | VII Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 15 | I Control Autonómico Absoluto y Master | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 15 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 16 | Trofeo de Navidad "Carrera del Turrón" | PRO | RT | Nuevo Naharros (Pelabravo) | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 23 | IV Milla Solidaria | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | ||||||||||||||||||
Lunes 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2018 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 29 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 30 | XXXV San Silvestre Salmantina | AUT | RT | Salamanca | C. D. PADRE BASABE | VER | ||||||||||||||||||
Lunes 31 | XX San Silvestre de Vitigudino | PRO | RT | Vitigudino | A.D.O.S. | VER | ||||||||||||||||||
Enero…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 6 | VII Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 12 | 2º Control Autonómico en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 12 | Cto. Autonómico de 400mv en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 12 | Cto. Autonómico Master de P.Combinadas P.C.* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sab12 y Dom13 | Cto. Autonómico de P.Combinadas en P.C.*º | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 13 | I Control Autonómico Menoresº | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 19 | I Copa de Castilla y León de Clubes Absoluto* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 19 | I Encuentro Intercomunidades Sub 14 en P.C.* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 19 | I Encuentro Intercomunidades Sub 16 en P.C.* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 20 | 3ª Jornada Provincial CT JJ. Escolaresº | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA - CA.C.PEÑARANDA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 20 | Cross Popular Ciudad de Peñarandaº | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA - CA.C.PEÑARANDA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 20 | Cto. Provincial de Campo a Travésº | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | D.S.A. - AYTO. PEÑARANDA - CA.C.PEÑARANDA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 20 | Trofeo Rector de Campo a Travésº | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | USAL - D.S.A. - AYTO. PEÑARANDA - CA.C.PEÑARANDA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 26 | Cto. Aut. Sub23 y Absoluto en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 26 | Cto. Aut. Sub14, Sub16, Sub18 y Sub20. Anillo* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 27 | 1ª Jornada Cto. Provincial de JJEE P.C. | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 27 | IV Carrera de Las Raíces | PRO | RT | La Alberca | AYTO. LA ALBERCA | VER | ||||||||||||||||||
Febrero…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 2 | Cto. Provincial en Pista Cubierta* | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 2 | III Control Autonómico en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 3 | 2ª Jornada Cto. Provincial de JJEE P.C. | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 9 | Campeonato de España Sub23 en Pista Cubierta | NAC | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-R.F.E.A.-FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | Campeonato de España Sub23 en Pista Cubierta | NAC | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-R.F.E.A.-FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | Cto. Autonómico Sub14 Clubes* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | Cto. Autonómico Sub16 Clubes* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | Cto. Autonómico Sub10 y Sub12 anillo* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | V Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | III Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | VI Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | Final Provincial CT JJ. Escolares | PRO | CT | Campo de Golf Zarapicos | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 23 | Control Provincial en Pista Cubierta | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 23 | Cto. Autonómico FEDEACYL | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FEDEACYL - FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 23 | Trofeo Rector en Pista Cubierta | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | USAL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 24 | Final Cto. Provincial de JJEE P.C. | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 24 | C.P. III Marera Amarilla AERSCYL | PRO | RT | Salamanca | AERSCYL | VER | ||||||||||||||||||
Marzo…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 3 | VIII Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 10 | V C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | VER | ||||||||||||||||||
Martes 12 | Control de marca Caja Rural At. Salamanca | PRO | RT | Pistas del Helmántico | C.R.AT.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 16 | VI Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | VI C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | 1ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L. | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 24 | 2ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L. | PRO | AL | Pistas de Palomares (Béjar) | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 24 | IV Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 31 | XXX ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 31 | 3ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L. | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Abril…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 6 | V Circuito VIII Centenario USAL - MENORES | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 6 | V Circuito VIII Centenario USAL | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 7 | III C.P. del Campo de Argañán | PRO | RT | Gallegos de Argañán | AYTO. GALLEGOS DE ARGAÑÁN | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 7 | 4ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L. | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 13 | Control Provincial Sub10 a Master | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 14 | III C.P. Lenteja de la Armuña-Tardáguila | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 20 | II Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | VER | ||||||||||||||||||
Mayo…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Miércoles 1 | XXVII C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 4 | Control HOSPES - BEDUNIA | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 4 | III Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | Final Cto. Provincial de JJEE A.L. | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | Trail Arrebatacapas* | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | Cto. Provincial de Trail* | PRO | TR | Candelario | D.S.A. - AYTO. CANDELARIO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | XIV ½ Maratón de Ciudad Rodrigo * | AUT | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | AYTO. SANCTI SPIRITUS
- AYTO. CIUDAD RODRIGO - VARIOS ORG. |
VER | ||||||||||||||||||
Domingo 5 | Cto. Provincial de Media Maratón * | PRO | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | D.S.A. - AYTO. SANCTI
SPIRITUS - AYTO. CIUDAD RODRIGO - VARIOS ORG. |
VER | ||||||||||||||||||
Sábado 11 | XII Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Monterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 12 | IX Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2019 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Miércoles 15 | 1º Control Ayto. Salamanca 2019 | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. - AYTO. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 18 | Cto. Regional de Deporte en Edad Cad. e Inf. | AUT | RT | Salamanca | JCyL | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 18 | C. Solidaria VI Homenaje a Pablo | PRO | RT | Salamanca | ASCOL | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 19 | VII Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 26 | Cross de Malpartida | PRO | RT | Malpartida | AYTO. MALPARTIDA | VER | ||||||||||||||||||
Junio…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 1 | XXII Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | III Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | VER | ||||||||||||||||||
Viernes 7 | Control Provincial de Marcas | NAC | AL | Pistas Municipales Salamanca | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Viernes 7 | Encuentro Relevos 4 x 100-
España-Portugal Senior, Sub 23 y Sub 20 |
NAC | AL | Pistas Municipales Salamanca | RFEA - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 8 | XXII Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca “Memorial Carlos Gil Pérez” | INT | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 9 | 5Km Por la Donación de
Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 9 | 10Km Por la Donación de
Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 16 | Carrera ASPAR "La Besana" | PRO | RT | Calzada de Valdunciel | ASPAR LA BESANA CD ARMUÑA |
VER | ||||||||||||||||||
Sábado 22 | Campeonato Provincial al Aire Libre | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A.. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 23 | V Cross Nava de Francia | PRO | RT | Nava de Francia | AYTO. NAVA DE FRANCIA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 30 | VII C.P. Alba de Yeltes | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | VER | ||||||||||||||||||
Julio…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 6 | XII Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 7 | IV Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | ASOCIACIÓN LA FUENTECILLA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 21 | XALIMA Trail | PRO | TR | El Payo | C.D. DISTRIBUCIONES
F.PRIETO - AYTO. EL PAYO |
VER | ||||||||||||||||||
Domingo 28 | X Cross de Linares Bosque de la Honfría | PRO | RT | Linares de Riofrío | AYTO. LINARES DE RIOFRÍO | VER | ||||||||||||||||||
Miércoles 31 | 2º Control Ayto. Salamanca 2019 | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. - AYTO. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Agosto…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 3 | XI C. Popular de Villar de Gallimazo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 4 | VII Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 11 | I Carrera de San Morales | PRO | RT | San Morales | AYTO. SAN MORALES | VER | ||||||||||||||||||
Jueves 15 | IV Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 17 | XIII Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | VI C..P Toromaratón de Lumbrales (8Km)* | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 18 | VI C..P Toromaratón de Lumbrales (4Km)* | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | ||||||||||||||||||
Miércoles 21 | Control Provincial | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 24 | VII Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO.PELABRAVO | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 31 | XII Campo a Través El Encinar | PRO | RT | El Encinar (Terradillos) | AYTO.TERRADILLOS | VER | ||||||||||||||||||
Septiembre…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 1 | VIII C.P. Virgen de la Vega | PRO | RT | Villoria | AYTO. VILLORIA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 7 | III Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 8 | Legua Castellana de Nuevo Francos | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 14 | IV Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa de Abajo | AYTO. CALVARRASA DE ABAJO | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 15 | Cross El Montalvo | PRO | RT | Peñasolana | AYTO.CARRASCAL DE BARREGAS | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 22 | IV C. P. Contra la Violencia de Género | PRO | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 29 | VIII 10Km de Santa Marta de Tormes | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 29 | Campeonato Provincial de 10Km en Ruta | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Octubre…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 5 | III C.P. Colegio de Veterinarios de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO VETERINARIOS SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 6 | VI C.P. ASPRODES | PRO | RT | Salamanca | ASPRODES | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 13 | III C.P. 2 Leguas Balneario de Ledesma | NAC | RT | Ledesma-Balneario Ledesma | A.C. OCHOBRE | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 20 | XXXVI ½ Maratón Diputación de Salamanca | AUT | RT | Babilafuente-Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 27 | Carrera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Noviembre…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Sábado 2 | VII C. P. Ruta de los Lagares Rupestres | PRO | RT | San Esteban de la Sierra | AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | 1ª Jornada Provincial CT JJ. Escolares* | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 17 | IV Carrera Popular Taurina* | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 24 | VII Vuelta Pedestre a Salamanca (Siglo XXI) | AUT | RT | Salamanca | CAJA RURAL AT. SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 30 | San Silvestre Solidaria "Corre por la Educación" | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Diciembre…2019 | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||
Domingo 1 | 2ª Jornada Provincial CT JJ. Escolares | PRO | CT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 1 | VIII Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 7 | Control Provincial (SUB10 hasta Master) | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 8 | II C.P. Corre con tu Médico | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO OF. DE MÉDICOS DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 14 | IV Control Autonómico Absoluto y Master | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 15 | Trofeo de Navidad "Carrera del Turrón" | PRO | RT | Vitigudino | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | ||||||||||||||||||
Sábado 21 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 22 | C.P. Lenteja Veloz | PRO | RT | Castellanos de Moriscos | ATO. CASTELLANOS DE MORISCOS | VER | ||||||||||||||||||
Martes 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2019 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | VER | ||||||||||||||||||
Domingo 29 | XXXVI San Silvestre Salmantina | AUT | RT | Salamanca | C. D. PADRE BASABE | VER | ||||||||||||||||||
Martes 31 | XXI San Silvestre de Vitigudino | PRO | RT | Vitigudino | A.D.O.S. | VER | ||||||||||||||||||
LEYENDA: | ||||||||||||||||||||||||
* º Eventos a celebrar conjuntamente | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | |||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre PC: Pista Cubierta | |||||||||||||||||||||||