|
||||||||||||||||||||||||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||
Web: www.atletismosalmantino.org/carreras.html Email: areatecnica@atletismosalmantino.org | ||||||||||||||||||||||||||
Facebook: www.facebook.com/atletismosalmantino Twitter: @D_S_Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||
V CIRCUITO PROVINCIAL DE C. P. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 31/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 5 | V C. P. Ruta de los Lagares Rupestres | PRO | RT | San Esteban de la Sierra | AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | VER | 1 | |||||||||||||||||||
Domingo 12 | IV C. P. Fundación Vicente Rodriguez Fabrés | PRO | RT | Salamanca | FUNDACIÓN VICENTE RODRIGUEZ FABRÉS | VER | 2 | |||||||||||||||||||
Domingo 19 | II Carrera Popular Taurina | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | 3 | |||||||||||||||||||
Domingo 26 | V Vuelta Pedestre a Salamanca (Siglo XXI) | AUT | RT | Salamanca | CAJA RURAL AT. SALAMANCA | VER | 4 | |||||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 10 | VI Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | 5 | |||||||||||||||||||
Sábado 16 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | VER | 6 | |||||||||||||||||||
Domingo 17 | Carrera del Turrón Diputación de Salamanca | PRO | RT | Lumbrales | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | 7 | |||||||||||||||||||
Viernes 22 | II Milla Solidaria Nocturna | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | 8 | |||||||||||||||||||
Domingo 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2017 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | VER | 9 | |||||||||||||||||||
Sábado 30 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | VER | 10 | |||||||||||||||||||
Domingo 31 | XIX San Silvestre de Vitigudino | PRO | RT | Vitigudino | A.D.O.S. | VER | 11 | |||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 13 | VI Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | VER | 12 | |||||||||||||||||||
Domingo 14 | IX Cross de Reyes | PRO | RT | La Fuente de San Esteban | AYTO.LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | VER | 13 | |||||||||||||||||||
Domingo 28 | III Carrera de Las Raíces | PRO | RT | La Alberca | AYTO. LA ALBERCA | VER | 14 | |||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 4 | II C.P. Súmate a Villares | PRO | RT | Villares de la Reina | AYTO. VILLARES DE LA REINA | VER | 15 | |||||||||||||||||||
Domingo 11 | IV Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | 16 | |||||||||||||||||||
Domingo 11 | II Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | 17 | |||||||||||||||||||
Domingo 18 | V Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | VER | 18 | |||||||||||||||||||
Domingo 25 | C.P. II Marera Amarilla AERSCYL | PRO | RT | Salamanca | AERSCYL | VER | 19 | |||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | RESULTADOS | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 4 | VII Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | VER | 20 | |||||||||||||||||||
Domingo 11 | III Enjoy! Running 10K Aldehuela | PRO | RT | Ciudad Deportiva Aldehuela (SA) | ENJOY WELLNESS LA ALDEHUELA S.L. | VER | 21 | |||||||||||||||||||
Sábado 17 | V Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | VER | 22 | |||||||||||||||||||
Domingo 18 | V Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO.ALDEATEJADA | VER | 23 | |||||||||||||||||||
Sábado 24 | V C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | VER | 24 | |||||||||||||||||||
Domingo 25 | III Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | VER | 25 | |||||||||||||||||||
Sábado 31 | Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | VER | 26 | |||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 1 | I C.P. del Campo de Argañán | PRO | RT | Gallegos de Argañán | AYTO. GALLEGOS DE ARGAÑÁN | VER | 27 | |||||||||||||||||||
Sábado 7 | V Carrera del Hornazo de Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA | VER | 28 | |||||||||||||||||||
Domingo 8 | XXIX ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | VER | 29 | |||||||||||||||||||
Domingo 22 | V C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | VER | 30 | |||||||||||||||||||
Lunes 23 | II C.P. Lenteja de la Armuña-Tardáguila | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | VER | 31 | |||||||||||||||||||
Sábado 28 | C. Solidaria IV Homenaje a Pablo | PRO | RT | Salamanca | ASCOL | VER | 32 | |||||||||||||||||||
Domingo 29 | XIII ½ Maratón de Ciudad Rodrigo* | AUT | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | AYTO. SANCTI SPIRITUS | VER | 33 | |||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Martes 1 | XXVI C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | VER | 34 | |||||||||||||||||||
Sábado 5 | II Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | VER | 35 | |||||||||||||||||||
Domingo 6 | C.P. Arrebatacapas | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | VER | 36 | |||||||||||||||||||
Sábado 12 | XI Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Moterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | VER | 37 | |||||||||||||||||||
Domingo 13 | VIII Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2013 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | VER | 38 | |||||||||||||||||||
Domingo 20 | Vi Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | VER | 39 | |||||||||||||||||||
Sábado 26 | V Carrera Solidaria San Jerónimo | PRO | RT | Alba de Tormes | COLEGIO SAN JERONIMO | VER | 40 | |||||||||||||||||||
Domingo 27 | II Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | VER | 41 | |||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Sábado 2 | XXI Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | VER | 42 | |||||||||||||||||||
Domingo 3 | IV Cross Nava de Francia | PRO | RT | Nava de Francia | AYTO. NAVA DE FRANCIA | VER | 43 | |||||||||||||||||||
Domingo 10 | 5Km Por la Donación de Órganos* | PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | 44 | |||||||||||||||||||
Domingo 10 | 10Km Por la Donación de Órganos* | PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | 45 | |||||||||||||||||||
Sábado 16 | Carrera Benéfica de Tordillos | PRO | RT | Tordillos | AYTO. TORDILLOS | VER | 46 | |||||||||||||||||||
Domingo 17 | Carrera ASPAR "La Besana" | PRO | RT | Calzada de Valdunciel | AYTO. CALZADA DE
VALDUNCIEL CD ARMUÑA |
VER | 47 | |||||||||||||||||||
Domingo 24 | VI C.P. Alba de Yeltes | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | VER | 48 | |||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Domingo 1 | III Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | ASOCIACIÓN LA FUENTECILLA | VER | 49 | |||||||||||||||||||
Sábado 7 | XI Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | VER | 50 | |||||||||||||||||||
Domingo 22 | XALIMA Trail | PRO | TR | El Payo | COMITÉ INDEPENDIENTE - AYTO. EL PAYO | VER | 51 | |||||||||||||||||||
Domingo 29 | X Cross de Linares Bosque de la Honfría | PRO | RT | Linares de Riofrío | AYTO. LINARES DE RIOFRÍO | VER | 52 | |||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Sábado 4 | X C. Popular de Villar de Gallimazo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | VER | 53 | |||||||||||||||||||
Domingo 5 | VI Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | VER | 54 | |||||||||||||||||||
Sábado 11 | V C..P Toromaratón de Lumbrales (8K)* | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | 55 | |||||||||||||||||||
Sábado 11 | V C..P Toromaratón de Lumbrales (4K)* | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | 56 | |||||||||||||||||||
Domingo 12 | IV Carrera Popular de Fresno de Alhándiga | PRO | RT | Fresno de Alhándiga | AYTO. FRESNO DE ALHÁNDIGA | VER | 57 | |||||||||||||||||||
Miércoles 15 | III Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | VER | 58 | |||||||||||||||||||
Sábado 18 | XII Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | VER | 59 | |||||||||||||||||||
Sábado 25 | VI Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO.PELABRAVO | VER | 60 | |||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Sábado 1 | XI Campo a Través El Encinar | PRO | RT | El Encinar (Terradillos) | AYTO.TERRADILLOS | VER | 61 | |||||||||||||||||||
Domingo 2 | VII C.P. Virgen de la Vega | PRO | RT | Villoria | AYTO. VILLORIA | VER | 62 | |||||||||||||||||||
Sábado 8 | II Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | VER | 63 | |||||||||||||||||||
Domingo 9 | Legua Castellana de Nuevo Francos | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | VER | 64 | |||||||||||||||||||
Sábado 15 | III Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa | AYTO. CALVARRASA | VER | 65 | |||||||||||||||||||
Domingo 16 | III C. P. Contra la Violencia de Género | PRO | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | VER | 66 | |||||||||||||||||||
Sábado 22 | V C.C.P. VIII Centenario Univ. Salamanca | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | VER | 67 | |||||||||||||||||||
Domingo 23 | Cross El Montalvo | PRO | RT | Peñasolana | AYTO.CARRASCAL DE BARREGAS | VER | 68 | |||||||||||||||||||
Domingo 30 | VII 10Km de Santa Marta de Tormes | AUT | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | VER | 69 | |||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||
Sábado 6 | 2ª Carrera Virgen del Pilar | PRO | RT | Salamanca | GUARDIA CIVIL | VER | 70 | |||||||||||||||||||
Sábado 20 | II C.P. 2 Leguas Balneario de Ledesma | PRO | RT | Ledesma-Balneario Ledesma | A.C. OCHOBRE | VER | 71 | |||||||||||||||||||
Domingo 21 | XXXV ½ Maratón Diputación de Salamanca | AUT | RT | Babilafuente-Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | 72 | |||||||||||||||||||
LEYENDA: | ||||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 3000m y 8000m | ||||||||||||||||||||||||||
Carreras entre 8001m y 14000m | ||||||||||||||||||||||||||
Carreras de más de 14000m | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | |||||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre PC: Pista Cubierta | |||||||||||||||||||||||||