|
|||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | |||||||||||||||||||||||
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA ALAMEDILLA | |||||||||||||||||||||||
PARQUE DE LA ALAMEDILLA, S/N | |||||||||||||||||||||||
37003– SALAMANCA | |||||||||||||||||||||||
Tel/Fax: 923 217322 | |||||||||||||||||||||||
Web: www.atletismosalmantino.org Email: secretaria@atletismosalmantino.org | |||||||||||||||||||||||
Facebook: www.facebook.com/atletismosalmantino Twitter: @D_S_Atletismo | |||||||||||||||||||||||
CALENDARIO PROVINCIAL 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 31/10/2018 | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 5 | V C. P. Ruta de los Lagares Rupestres | PRO | RT | San Esteban de la Sierra | AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 12 | IV C. P. Fundación Vicente Rodriguez Fabrés | PRO | RT | Salamanca | FUNDACIÓN VICENTE RODRIGUEZ FABRÉS | VER | |||||||||||||||||
Domingo 19 | 1ª Jornada Provincial CT JJ. Escolares* | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 19 | II Carrera Popular Taurina* | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 26 | V Vuelta Pedestre a Salamanca (Siglo XXI) | AUT | RT | Salamanca | CAJA RURAL AT. SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Diciembre | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sábado 2 | Control Provincial (SUB10 hasta Master) | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 3 | 2ª Jornada Provincial CT JJ. Escolares | PRO | CT | Vitigudino | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 10 | VI Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | |||||||||||||||||
Sábado 16 | I Control Autonómico Absoluto y Master | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 16 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 17 | Carrera del Turrón Diputación de Salamanca | PRO | RT | Lumbrales | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Viernes 22 | II Milla Solidaria Nocturna | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | |||||||||||||||||
Domingo 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2017 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | VER | |||||||||||||||||
Sábado 30 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 31 | XIX San Silvestre de Vitigudino | PRO | RT | Vitigudino | A.D.O.S. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 31 | XXXIII San Silvestre Salmantina | AUT | RT | Salamanca | C. D. PADRE BASABE | VER | |||||||||||||||||
Enero | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 13 | VI Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | VER | |||||||||||||||||
Sábado 13 | 2º Control Autonómico en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 13 | 1ª Jornada GP Invierno Lanzamientos* | AUT | PC | Ciudad Deportiva Aldehuela | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sab13 y Dom14 | Cto. Autonómico de P.Combinadas en P.C.*^ | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 14 | I Control Autonómico Menores^ | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 14 | 3ª Jornada Provincial CT JJ. Escolaresº | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA - CA.C.PEÑARANDA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 14 | Cto. Provincial de Campo a Través y Cross Popular Ciudad de Peñarandaº | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA - CA.C.PEÑARANDA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 14 | IX Cross de Reyes | PRO | RT | La Fuente de San Esteban | AYTO.LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | VER | |||||||||||||||||
Sábado 20 | Cto. Provincial en Pista Cubierta | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 21 | 1ª Jornada Cto. Provincial de JJEE P.C.a | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 27 | Cto. Aut. SUB23 y Absoluto en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 27 | Cto. Aut. Inf,, Cad. y Juv. de Anillo* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 27 | 2ª Jornada GP Invierno Lanzamientos* | AUT | PC | Ciudad Deportiva Aldehuela | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 28 | III Carrera de Las Raíces | PRO | RT | La Alberca | AYTO. LA ALBERCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 28 | Final Provincial CT JJ. Escolares* | PRO | CT | Campo de Golf Zarapicos | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 28 | Trofeo Rector de Campo a Través* | PRO | CT | Campo de Golf Zarapicos | UNIV. SALAMANCA . D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sábado 3 | Control Provincial en Pista Cubierta* | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 3 | III Control Autonómico en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 4 | 2ª Jornada Cto. Provincial de JJEE P.C. | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 4 | II C.P. Súmate a Villares | PRO | RT | Villares de la Reina | AYTO. VILLARES DE LA REINA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 10 a Domingo 11 | Cto. de España SUB23 | NAC | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO.SALAMANCA-FACyL-RFEA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 11 | Cto. Aut. Infantil SUB14 Clubes* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 11 | Cto. Aut. Cadete SUB16 Clubes* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 11 | Cto. Aut. SUB10 y SUB12 anillo* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 11 | IV Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | |||||||||||||||||
Domingo 11 | II Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | VER | |||||||||||||||||
Sábado 17 | Cto. Autonómico Master* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 17 | Cto. Autonómico Master Pruebas Combinadas* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 17 | I G.P.Ciudad de Salamanca Atletismo Master* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 17 | IV Control Autonómico en Pista Cubierta* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 18 | V Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 25 | Final Cto. Provincial de JJEE P.C. | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 25 | C.P. II Marera Amarilla AERSCYL | PRO | RT | Salamanca | AERSCYL | VER | |||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Viernes 2 a Domingo 4 | Cto. de España Master en Pista Cubierta | NAC | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | AYTO.SALAMANCA-FACyL-RFEA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 4 | VII Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | VER | |||||||||||||||||
Domingo 11 | 1ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L.INF-JUV | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 11 | III Enjoy! Running 10K Aldehuela | PRO | RT | Ciudad Deportiva Aldehuela | ENJOY WELLNESS LA ALDEHUELA S.L. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 17 | V Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | VER | |||||||||||||||||
Domingo 18 | V Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO.ALDEATEJADA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 24 | Control Provincial (SUB10 hasta Master) | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 24 | V C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 25 | 2ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L.INF-JUV | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 25 | III Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | VER | |||||||||||||||||
Sábado 31 | Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | VER | |||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 1 | I C.P. del Campo de Argañán | PRO | RT | Gallegos de Argañán | AYTO. GALLEGOS DE ARGAÑÁN | VER | |||||||||||||||||
Sábado 7 | V Carrera del Hornazo de Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 8 | XXIX ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | VER | |||||||||||||||||
Sábado 14 | Control HOSPES - BEDUNIA | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 15 | 1ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L.ALE-CAD | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 22 | V C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | VER | |||||||||||||||||
Lunes 23 | II C.P. Lenteja de la Armuña-Tardáguila | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 28 | C. Solidaria IV Homenaje a Pablo | PRO | RT | Salamanca | ASCOL | VER | |||||||||||||||||
Domingo 29 | XIII ½ Maratón de Ciudad Rodrigo | AUT | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | AYTO. SANCTI SPIRITUS | VER | |||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Martes 1 | XXVI C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | VER | |||||||||||||||||
Sábado 5 | II Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 6 | 2ª J or. Cto. Provincial de JJEE A.L.ALE-CAD | PRO | AL | Pistas de Palomares (Béjar) | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 6 | C.P. Arrebatacapas | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | VER | |||||||||||||||||
Miércoles 9 | 1º Control Primavera Ayto. Salamanca 2018 | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. - AYTO. SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 12 | XI Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Moterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 13 | Final Cto. Provincial de JJEE A.L | PRO | AL | Pistas del Helmántico | AYTO. SALAMANCA-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 13 | VIII Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2013 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 20 | Vi Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | VER | |||||||||||||||||
Sábado 26 | V Carrera Solidaria San Jerónimo | PRO | RT | Alba de Tormes | COLEGIO SAN JERONIMO | VER | |||||||||||||||||
Domingo 27 | II Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | VER | |||||||||||||||||
Miércoles 30 | 2º Control Primavera Ayto. Salamanca 2018 | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A. - AYTO. SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sábado 2 | XXI Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 3 | IV Cross Nava de Francia | PRO | RT | Nava de Francia | AYTO. NAVA DE FRANCIA | VER | |||||||||||||||||
Viernes 8 | Encuentro Relevos 4 x 100-
España-Portugal Senior, Sub 23 y Sub 20 y Control Provincial de Marcas |
INT | AL | Pistas Municipales Salamanca | RFEA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 9 | XXI Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca “Memorial Carlos Gil Pérez” | INT | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | VER | |||||||||||||||||
Domingo 10 | 5Km Por la Donación de Órganos* | PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | |||||||||||||||||
Domingo 10 | 10Km Por la Donación de Órganos* | PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | VER | |||||||||||||||||
Miércoles 13 | Control Provincial de Pértiga y Jabalina | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A.. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 16 | Carrera Benéfica de Tordillos | PRO | RT | Tordillos | AYTO. TORDILLOS | VER | |||||||||||||||||
Sábado 16 | Final de Liga Nacional de Clubes de 1ª División | NAC | AL | Pistas Municipales Salamanca | CAJA RURAL ATLÉTICO SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 17 | Carrera ASPAR "La Besana" | PRO | RT | Calzada de Valdunciel | AYTO. CALZADA DE
VALDUNCIEL CD ARMUÑA |
VER | |||||||||||||||||
Domingo 24 | Campeonato Provincial al Aire Libre | PRO | AL | Pistas del Helmántico | D.S.A.. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 24 | VI C.P. Alba de Yeltes | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | VER | |||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 1 | III Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | ASOCIACIÓN LA FUENTECILLA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 7 | XI Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | VER | |||||||||||||||||
Domingo 22 | XALIMA Trail* | PRO | TR | El Payo | COMITÉ INDEPENDIENTE - AYTO. EL PAYO | VER | |||||||||||||||||
Domingo 22 | Cto. Provincial de Trail* | PRO | TR | El Payo | COMITÉ INDEPENDIENTE - AYTO. EL PAYO - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Domingo 29 | X Cross de Linares Bosque de la Honfría | PRO | RT | Linares de Riofrío | AYTO. LINARES DE RIOFRÍO | VER | |||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sábado 4 | X C. Popular de Villar de Gallimazo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | VER | |||||||||||||||||
Domingo 5 | VI Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | VER | |||||||||||||||||
Sábado 11 | V C..P Toromaratón de Lumbrales (8K)* | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | |||||||||||||||||
Sábado 11 | V C..P Toromaratón de Lumbrales (4K)* | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | VER | |||||||||||||||||
Domingo 12 | IV Carrera Popular de Fresno de Alhándiga | PRO | RT | Fresno de Alhándiga | AYTO. FRESNO DE ALHÁNDIGA | VER | |||||||||||||||||
Miércoles 15 | III Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | VER | |||||||||||||||||
Sábado 18 | XII Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | VER | |||||||||||||||||
Sábado 25 | VI Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO.PELABRAVO | VER | |||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sábado 1 | XI Campo a Través El Encinar | PRO | RT | El Encinar (Terradillos) | AYTO.TERRADILLOS | VER | |||||||||||||||||
Domingo 2 | VII C.P. Virgen de la Vega | PRO | RT | Villoria | AYTO. VILLORIA | VER | |||||||||||||||||
Sábado 8 | II Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | VER | |||||||||||||||||
Domingo 9 | Legua Castellana de Nuevo Francos | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | VER | |||||||||||||||||
Sábado 15 | III Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa | AYTO. CALVARRASA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 16 | III C. P. Contra la Violencia de Género | PRO | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | VER | |||||||||||||||||
Sábado 22 | V C.C.P. VIII Centenario Univ. Salamanca | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 23 | Cross El Montalvo | PRO | RT | Peñasolana | AYTO.CARRASCAL DE BARREGAS | VER | |||||||||||||||||
Domingo 30 | Cto. Provincial de 10Km en Ruta* | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | D.S.A. - AYTO.STA.MARTA DE TORMES | VER | |||||||||||||||||
Domingo 30 | VII 10Km de Santa Marta de Tormes* | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | VER | |||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sábado 6 | 2ª Carrera Virgen del Pilar | PRO | RT | Salamanca | GUARDIA CIVIL | VER | |||||||||||||||||
Sábado 20 | II C.P. 2 Leguas Balneario de Ledesma | PRO | RT | Ledesma-Balneario Ledesma | A.C. OCHOBRE | VER | |||||||||||||||||
Domingo 21 | Cto. Provincial de ½ Maratón* | PRO | RT | Babilafuente-Santa Marta | D.S.A. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
Domingo 21 | XXXV ½ Maratón Diputación de Salamanca* | AUT | RT | Babilafuente-Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | VER | |||||||||||||||||
LEYENDA: | |||||||||||||||||||||||
*Eventos a celebrar conjuntamente | |||||||||||||||||||||||
PENDIENTES DE ASIGNACIÓN CTOS. PROVINCIALES: 10Km RUTA // MEDIA MARATÓN // JJEE EN PISTA AL AIRE LIBRE | |||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | ||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre PC: Pista Cubierta | ||||||||||||||||||||||