RESULTADOS GENERALES DE LA CARRERACross Popular · 44 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | RAMÍREZ FELIÚ, ALBERTOVETERANA A · CD ULTRAIL | 1984 | VETERANA A | BÉJAR | CD ULTRAIL | 0:17:35 |
| 2 | 359 | NIETO BLANCO, DIEGOSENIOR · LA ARMUÑA | 2005 | SENIOR | SALAMANCA | LA ARMUÑA | 0:17:40 |
| 3 | 349 | MARTÍN CHACON, PABLOSENIOR · CLUB DEPORTIVO ALCER | 2008 | SENIOR | SALAMANCA | CLUB DEPORTIVO ALCER | 0:17:55 |
| 4 | 373 | SÁNCHEZ CASADO, HÉCTORVETERANA A · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1990 | VETERANA A | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:19:00 |
| 5 | 346 | MADRID BAUTISTA, JOSE CARLOSVETERANA A · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1984 | VETERANA A | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:19:15 |
| 6 | 375 | SÁNCHEZ GARCIA, VÍCTORVETERANA A · WEASLEY ATLETISMO | 1983 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | WEASLEY ATLETISMO | 0:19:25 |
| 7 | 374 | SANCHEZ CRIADO, JORGEVETERANA B · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1980 | VETERANA B | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:19:30 |
| 8 | 353 | MARTÍN MARTIN, ABEL JESUSVETERANA B · CD CANTALPINO | 1978 | VETERANA B | CANTALPINO | CD CANTALPINO | 0:19:32 |
| 9 | 303 | ARIAS ARIAS, JORGESENIOR · CA SANTIAGO DE LA PUEBLA | 2004 | SENIOR | SANTIAGO DE LA PUEBLA | CA SANTIAGO DE LA PUEBLA | 0:19:35 |
| 10 | 356 | MIGUEL PARADINAS, GABRIELVETERANA A · PIEL DE MARIPOSA | 1983 | VETERANA A | VILLORUELA | PIEL DE MARIPOSA | 0:20:11 |
| 11 | 331 | GÓMEZ DE ANTONIO, JUAN LUISVETERANA B · BEDUNIA | 1975 | VETERANA B | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | BEDUNIA | 0:20:38 |
| 12 | 360 | NIETO MARTÍN, ÁNGELVETERANA B · ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 1979 | VETERANA B | GRAN TARAJAL | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 0:20:46 |
| 13 | 355 | MERINO LÓPEZ, RAMONVETERANA B · CABRASYATILOPES | 1975 | VETERANA B | CIUDAD RODRIGO | CABRASYATILOPES | 0:20:50 |
| 14 | 316 | CHAMORRO RODRÍGUEZ, JUAN AGUSTINVETERANA B · AT. MACOTERA,-JAMON PRIM | 1974 | VETERANA B | STA MARTA DE TORMES | AT. MACOTERA,-JAMON PRIM | 0:20:53 |
| 15 | 312 | CARABIAS MOLINA, FELIXVETERANA B · TRIATLÓN 37300 | 1980 | VETERANA B | PEÑARANDA | TRIATLÓN 37300 | 0:21:02 |
| 16 | 330 | GARRIDO LAHERA, ROBERTOVETERANA A · INDEPENDIENTE | 1986 | VETERANA A | VILLAMAYOR | INDEPENDIENTE | 0:21:03 |
| 17 | 352 | MARTÍN HERNÁNDEZ, ALEXANDRAVETERANA A · BEDUNIA | 1987 | VETERANA A | ENCINAS DE ARRIBA | BEDUNIA | 0:21:07 |
| 18 | 367 | POLO SANTOS, JOSE ANTONIOVETERANA B · IBERICOS SIMON MARTIN | 1977 | VETERANA B | SANTA MARTA DE TORMES | IBERICOS SIMON MARTIN | 0:21:26 |
| 19 | 334 | GONZALEZ HERNÁNDEZ, ÁNGELVETERANA A · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1984 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:21:32 |
| 20 | 325 | GARCIA CIFUENTES, SAMUELVETERANA B · VILLAR DE GALLIMAZO | 1968 | VETERANA B | VILLAR DE GALLIMAZO | VILLAR DE GALLIMAZO | 0:22:10 |
| 21 | 322 | FLORINDO VICENTE, GLORIASENIOR · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1997 | SENIOR | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:22:20 |
| 22 | 308 | BLÁZQUEZ BUENO, PEDROVETERANA B · CLUB ATLETISMO MACOTERA | 1968 | VETERANA B | MACOTERA | CLUB ATLETISMO MACOTERA | 0:22:27 |
| 23 | 304 | BENITO BLANCO, TELESFOROVETERANA B · CD TEAM RUN&GO | 1965 | VETERANA B | SALAMANCA | CD TEAM RUN&GO | 0:22:35 |
| 24 | 341 | GUTIÉRREZ SANTOS, JUANVETERANA B · CD LA ARMUÑA | 1973 | VETERANA B | SALAMANCA | CD LA ARMUÑA | 0:22:59 |
| 25 | 362 | OREJA GARCÍA, ANTONIOVETERANA B · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1979 | VETERANA B | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:23:31 |
| 26 | 382 | WHITE GARCÍA, MANUELVETERANA B · AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 1970 | VETERANA B | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:24:23 |
| 27 | 315 | CAYUELA GÓMEZ, TAMARAVETERANA A · LA ESCAPADA | 1986 | VETERANA A | MONTERRUBIO DE ARMUÑA | LA ESCAPADA | 0:24:54 |
| 28 | 371 | RAMOS SANCHEZ, JOSE ANTONIOVETERANA B · TRIATLON 37300 | 1959 | VETERANA B | NAVA DE SOTROBAL | TRIATLON 37300 | 0:25:26 |
| 29 | 365 | PÉREZ PALMERO, CRISTINAVETERANA A · TRIATLON37300 | 1982 | VETERANA A | PEÑARANDA | TRIATLON37300 | 0:25:26 |
| 30 | 337 | GONZÁLEZ PÉREZ, JUANVETERANA B · TRIATLON 37399 PEÑARANDA | 1962 | VETERANA B | PEÑARANDA | TRIATLON 37399 PEÑARANDA | 0:25:27 |
| 31 | 363 | PÉREZ DÍAZ, CRISTINOVETERANA B · CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE PEÑARANDA | 1962 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE PEÑARANDA | 0:25:49 |
| 32 | 300 | ALMARAZ MULÁS, JESÚS ÁNGELVETERANA B · C.D.A. LAS MIMBRERAS | 1968 | VETERANA B | VILLAR DE GALLIMAZO | C.D.A. LAS MIMBRERAS | 0:25:52 |
| 33 | 335 | GONZÁLEZ MARTÍN, MARCOSVETERANA B · TREN DE LA BRUJA | 1981 | VETERANA B | SALAMANCA | TREN DE LA BRUJA | 0:26:04 |
| 34 | 307 | BERNAL MANSO, PEDRO ANDRÉSVETERANA B · CIUDAD DE PEÑARANDA | 1959 | VETERANA B | PEÑARANDA | CIUDAD DE PEÑARANDA | 0:26:06 |
| 35 | 301 | ALONSO GOMEZ, ANTONIO JOSEVETERANA B · INDEPENDIENTE | 1981 | VETERANA B | ALDEATEJADA | INDEPENDIENTE | 0:26:18 |
| 36 | 338 | GONZÁLEZ SAAVEDRA, MANUELA MARÍAVETERANA A · TREN DE LA BRUJA | 1981 | VETERANA A | SALAMANCA | TREN DE LA BRUJA | 0:26:21 |
| 37 | 376 | SEVILLANO CAÑAMERO, PABLOVETERANA A · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1987 | VETERANA A | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:26:31 |
| 38 | 345 | MACÍAS HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUELVETERANA B · CAZABACHES | 1972 | VETERANA B | SALAMANCA | CAZABACHES | 0:26:35 |
| 39 | 383 | YUSTA ARAGÓN, JOSÉ LUISVETERANA A · CLUB ATLETISMO SAMBOAL | 1983 | VETERANA A | SAMBOAL | CLUB ATLETISMO SAMBOAL | 0:26:41 |
| 40 | 372 | SAN ROMANA, IGNACIOVETERANA B · AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 1970 | VETERANA B | SALAMANCA | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:27:28 |
| 41 | 314 | CASAS BLÁZQUEZ, JORGEVETERANA A · TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 1983 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 0:27:33 |
| 42 | 328 | GARCÍA SÁNCHEZ, LUCÍAVETERANA B · TRIATLÓN 37300 | 1970 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLÓN 37300 | 0:27:33 |
| 43 | 357 | MOLINA FERRER, ISRAELVETERANA A · INDEPENDIENTE | 1987 | VETERANA A | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 0:27:59 |
| 44 | 329 | GARCIA SANCHEZ, MARTAVETERANA B · TRIATLON 37300 DE PEÑARANDA | 1975 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLON 37300 DE PEÑARANDA | 0:29:13 |
RESULTADOS ABSOLUTOS MASCULINOSCross Popular · 37 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | RAMÍREZ FELIÚ, ALBERTOVETERANA A · CD ULTRAIL | 1984 | VETERANA A | BÉJAR | CD ULTRAIL | 0:17:35 |
| 2 | 359 | NIETO BLANCO, DIEGOSENIOR · LA ARMUÑA | 2005 | SENIOR | SALAMANCA | LA ARMUÑA | 0:17:40 |
| 3 | 349 | MARTÍN CHACON, PABLOSENIOR · CLUB DEPORTIVO ALCER | 2008 | SENIOR | SALAMANCA | CLUB DEPORTIVO ALCER | 0:17:55 |
| 4 | 373 | SÁNCHEZ CASADO, HÉCTORVETERANA A · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1990 | VETERANA A | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:19:00 |
| 5 | 346 | MADRID BAUTISTA, JOSE CARLOSVETERANA A · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1984 | VETERANA A | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:19:15 |
| 6 | 375 | SÁNCHEZ GARCIA, VÍCTORVETERANA A · WEASLEY ATLETISMO | 1983 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | WEASLEY ATLETISMO | 0:19:25 |
| 7 | 374 | SANCHEZ CRIADO, JORGEVETERANA B · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1980 | VETERANA B | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:19:30 |
| 8 | 353 | MARTÍN MARTIN, ABEL JESUSVETERANA B · CD CANTALPINO | 1978 | VETERANA B | CANTALPINO | CD CANTALPINO | 0:19:32 |
| 9 | 303 | ARIAS ARIAS, JORGESENIOR · CA SANTIAGO DE LA PUEBLA | 2004 | SENIOR | SANTIAGO DE LA PUEBLA | CA SANTIAGO DE LA PUEBLA | 0:19:35 |
| 10 | 356 | MIGUEL PARADINAS, GABRIELVETERANA A · PIEL DE MARIPOSA | 1983 | VETERANA A | VILLORUELA | PIEL DE MARIPOSA | 0:20:11 |
| 11 | 331 | GÓMEZ DE ANTONIO, JUAN LUISVETERANA B · BEDUNIA | 1975 | VETERANA B | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | BEDUNIA | 0:20:38 |
| 12 | 360 | NIETO MARTÍN, ÁNGELVETERANA B · ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 1979 | VETERANA B | GRAN TARAJAL | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 0:20:46 |
| 13 | 355 | MERINO LÓPEZ, RAMONVETERANA B · CABRASYATILOPES | 1975 | VETERANA B | CIUDAD RODRIGO | CABRASYATILOPES | 0:20:50 |
| 14 | 316 | CHAMORRO RODRÍGUEZ, JUAN AGUSTINVETERANA B · AT. MACOTERA,-JAMON PRIM | 1974 | VETERANA B | STA MARTA DE TORMES | AT. MACOTERA,-JAMON PRIM | 0:20:53 |
| 15 | 312 | CARABIAS MOLINA, FELIXVETERANA B · TRIATLÓN 37300 | 1980 | VETERANA B | PEÑARANDA | TRIATLÓN 37300 | 0:21:02 |
| 16 | 330 | GARRIDO LAHERA, ROBERTOVETERANA A · INDEPENDIENTE | 1986 | VETERANA A | VILLAMAYOR | INDEPENDIENTE | 0:21:03 |
| 17 | 367 | POLO SANTOS, JOSE ANTONIOVETERANA B · IBERICOS SIMON MARTIN | 1977 | VETERANA B | SANTA MARTA DE TORMES | IBERICOS SIMON MARTIN | 0:21:26 |
| 18 | 334 | GONZALEZ HERNÁNDEZ, ÁNGELVETERANA A · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1984 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:21:32 |
| 19 | 325 | GARCIA CIFUENTES, SAMUELVETERANA B · VILLAR DE GALLIMAZO | 1968 | VETERANA B | VILLAR DE GALLIMAZO | VILLAR DE GALLIMAZO | 0:22:10 |
| 20 | 308 | BLÁZQUEZ BUENO, PEDROVETERANA B · CLUB ATLETISMO MACOTERA | 1968 | VETERANA B | MACOTERA | CLUB ATLETISMO MACOTERA | 0:22:27 |
| 21 | 304 | BENITO BLANCO, TELESFOROVETERANA B · CD TEAM RUN&GO | 1965 | VETERANA B | SALAMANCA | CD TEAM RUN&GO | 0:22:35 |
| 22 | 341 | GUTIÉRREZ SANTOS, JUANVETERANA B · CD LA ARMUÑA | 1973 | VETERANA B | SALAMANCA | CD LA ARMUÑA | 0:22:59 |
| 23 | 362 | OREJA GARCÍA, ANTONIOVETERANA B · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1979 | VETERANA B | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:23:31 |
| 24 | 382 | WHITE GARCÍA, MANUELVETERANA B · AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 1970 | VETERANA B | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:24:23 |
| 25 | 371 | RAMOS SANCHEZ, JOSE ANTONIOVETERANA B · TRIATLON 37300 | 1959 | VETERANA B | NAVA DE SOTROBAL | TRIATLON 37300 | 0:25:26 |
| 26 | 337 | GONZÁLEZ PÉREZ, JUANVETERANA B · TRIATLON 37399 PEÑARANDA | 1962 | VETERANA B | PEÑARANDA | TRIATLON 37399 PEÑARANDA | 0:25:27 |
| 27 | 363 | PÉREZ DÍAZ, CRISTINOVETERANA B · CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE PEÑARANDA | 1962 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE PEÑARANDA | 0:25:49 |
| 28 | 300 | ALMARAZ MULÁS, JESÚS ÁNGELVETERANA B · C.D.A. LAS MIMBRERAS | 1968 | VETERANA B | VILLAR DE GALLIMAZO | C.D.A. LAS MIMBRERAS | 0:25:52 |
| 29 | 335 | GONZÁLEZ MARTÍN, MARCOSVETERANA B · TREN DE LA BRUJA | 1981 | VETERANA B | SALAMANCA | TREN DE LA BRUJA | 0:26:04 |
| 30 | 307 | BERNAL MANSO, PEDRO ANDRÉSVETERANA B · CIUDAD DE PEÑARANDA | 1959 | VETERANA B | PEÑARANDA | CIUDAD DE PEÑARANDA | 0:26:06 |
| 31 | 301 | ALONSO GOMEZ, ANTONIO JOSEVETERANA B · INDEPENDIENTE | 1981 | VETERANA B | ALDEATEJADA | INDEPENDIENTE | 0:26:18 |
| 32 | 376 | SEVILLANO CAÑAMERO, PABLOVETERANA A · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1987 | VETERANA A | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:26:31 |
| 33 | 345 | MACÍAS HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUELVETERANA B · CAZABACHES | 1972 | VETERANA B | SALAMANCA | CAZABACHES | 0:26:35 |
| 34 | 383 | YUSTA ARAGÓN, JOSÉ LUISVETERANA A · CLUB ATLETISMO SAMBOAL | 1983 | VETERANA A | SAMBOAL | CLUB ATLETISMO SAMBOAL | 0:26:41 |
| 35 | 372 | SAN ROMANA, IGNACIOVETERANA B · AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 1970 | VETERANA B | SALAMANCA | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:27:28 |
| 36 | 314 | CASAS BLÁZQUEZ, JORGEVETERANA A · TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 1983 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 0:27:33 |
| 37 | 357 | MOLINA FERRER, ISRAELVETERANA A · INDEPENDIENTE | 1987 | VETERANA A | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 0:27:59 |
RESULTADOS ABSOLUTOS FEMENINOSCross Popular · 7 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | MARTÍN HERNÁNDEZ, ALEXANDRAVETERANA A · BEDUNIA | 1987 | VETERANA A | ENCINAS DE ARRIBA | BEDUNIA | 0:21:07 |
| 2 | 322 | FLORINDO VICENTE, GLORIASENIOR · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1997 | SENIOR | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:22:20 |
| 3 | 315 | CAYUELA GÓMEZ, TAMARAVETERANA A · LA ESCAPADA | 1986 | VETERANA A | MONTERRUBIO DE ARMUÑA | LA ESCAPADA | 0:24:54 |
| 4 | 365 | PÉREZ PALMERO, CRISTINAVETERANA A · TRIATLON37300 | 1982 | VETERANA A | PEÑARANDA | TRIATLON37300 | 0:25:26 |
| 5 | 338 | GONZÁLEZ SAAVEDRA, MANUELA MARÍAVETERANA A · TREN DE LA BRUJA | 1981 | VETERANA A | SALAMANCA | TREN DE LA BRUJA | 0:26:21 |
| 6 | 328 | GARCÍA SÁNCHEZ, LUCÍAVETERANA B · TRIATLÓN 37300 | 1970 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLÓN 37300 | 0:27:33 |
| 7 | 329 | GARCIA SANCHEZ, MARTAVETERANA B · TRIATLON 37300 DE PEÑARANDA | 1975 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLON 37300 DE PEÑARANDA | 0:29:13 |
RESULTADOS DE LA CATEGORÍA VETERANA A MASCULINACross Popular · 11 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | RAMÍREZ FELIÚ, ALBERTOVETERANA A · CD ULTRAIL | 1984 | VETERANA A | BÉJAR | CD ULTRAIL | 0:17:35 |
| 2 | 373 | SÁNCHEZ CASADO, HÉCTORVETERANA A · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1990 | VETERANA A | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:19:00 |
| 3 | 346 | MADRID BAUTISTA, JOSE CARLOSVETERANA A · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1984 | VETERANA A | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:19:15 |
| 4 | 375 | SÁNCHEZ GARCIA, VÍCTORVETERANA A · WEASLEY ATLETISMO | 1983 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | WEASLEY ATLETISMO | 0:19:25 |
| 5 | 356 | MIGUEL PARADINAS, GABRIELVETERANA A · PIEL DE MARIPOSA | 1983 | VETERANA A | VILLORUELA | PIEL DE MARIPOSA | 0:20:11 |
| 6 | 330 | GARRIDO LAHERA, ROBERTOVETERANA A · INDEPENDIENTE | 1986 | VETERANA A | VILLAMAYOR | INDEPENDIENTE | 0:21:03 |
| 7 | 334 | GONZALEZ HERNÁNDEZ, ÁNGELVETERANA A · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1984 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:21:32 |
| 8 | 376 | SEVILLANO CAÑAMERO, PABLOVETERANA A · CABRAS Y ANTÍLOPES | 1987 | VETERANA A | CIUDAD RODRIGO | CABRAS Y ANTÍLOPES | 0:26:31 |
| 9 | 383 | YUSTA ARAGÓN, JOSÉ LUISVETERANA A · CLUB ATLETISMO SAMBOAL | 1983 | VETERANA A | SAMBOAL | CLUB ATLETISMO SAMBOAL | 0:26:41 |
| 10 | 314 | CASAS BLÁZQUEZ, JORGEVETERANA A · TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 1983 | VETERANA A | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 0:27:33 |
| 11 | 357 | MOLINA FERRER, ISRAELVETERANA A · INDEPENDIENTE | 1987 | VETERANA A | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 0:27:59 |
RESULTADOS DE LA CATEGORÍA VETERANA A FEMENINACross Popular · 4 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | MARTÍN HERNÁNDEZ, ALEXANDRAVETERANA A · BEDUNIA | 1987 | VETERANA A | ENCINAS DE ARRIBA | BEDUNIA | 0:21:07 |
| 2 | 315 | CAYUELA GÓMEZ, TAMARAVETERANA A · LA ESCAPADA | 1986 | VETERANA A | MONTERRUBIO DE ARMUÑA | LA ESCAPADA | 0:24:54 |
| 3 | 365 | PÉREZ PALMERO, CRISTINAVETERANA A · TRIATLON37300 | 1982 | VETERANA A | PEÑARANDA | TRIATLON37300 | 0:25:26 |
| 4 | 338 | GONZÁLEZ SAAVEDRA, MANUELA MARÍAVETERANA A · TREN DE LA BRUJA | 1981 | VETERANA A | SALAMANCA | TREN DE LA BRUJA | 0:26:21 |
RESULTADOS DE LA CATEGORÍA VETERANA B MASCULINACross Popular · 23 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | SANCHEZ CRIADO, JORGEVETERANA B · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1980 | VETERANA B | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:19:30 |
| 2 | 353 | MARTÍN MARTIN, ABEL JESUSVETERANA B · CD CANTALPINO | 1978 | VETERANA B | CANTALPINO | CD CANTALPINO | 0:19:32 |
| 3 | 331 | GÓMEZ DE ANTONIO, JUAN LUISVETERANA B · BEDUNIA | 1975 | VETERANA B | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | BEDUNIA | 0:20:38 |
| 4 | 360 | NIETO MARTÍN, ÁNGELVETERANA B · ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 1979 | VETERANA B | GRAN TARAJAL | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 0:20:46 |
| 5 | 355 | MERINO LÓPEZ, RAMONVETERANA B · CABRASYATILOPES | 1975 | VETERANA B | CIUDAD RODRIGO | CABRASYATILOPES | 0:20:50 |
| 6 | 316 | CHAMORRO RODRÍGUEZ, JUAN AGUSTINVETERANA B · AT. MACOTERA,-JAMON PRIM | 1974 | VETERANA B | STA MARTA DE TORMES | AT. MACOTERA,-JAMON PRIM | 0:20:53 |
| 7 | 312 | CARABIAS MOLINA, FELIXVETERANA B · TRIATLÓN 37300 | 1980 | VETERANA B | PEÑARANDA | TRIATLÓN 37300 | 0:21:02 |
| 8 | 367 | POLO SANTOS, JOSE ANTONIOVETERANA B · IBERICOS SIMON MARTIN | 1977 | VETERANA B | SANTA MARTA DE TORMES | IBERICOS SIMON MARTIN | 0:21:26 |
| 9 | 325 | GARCIA CIFUENTES, SAMUELVETERANA B · VILLAR DE GALLIMAZO | 1968 | VETERANA B | VILLAR DE GALLIMAZO | VILLAR DE GALLIMAZO | 0:22:10 |
| 10 | 308 | BLÁZQUEZ BUENO, PEDROVETERANA B · CLUB ATLETISMO MACOTERA | 1968 | VETERANA B | MACOTERA | CLUB ATLETISMO MACOTERA | 0:22:27 |
| 11 | 304 | BENITO BLANCO, TELESFOROVETERANA B · CD TEAM RUN&GO | 1965 | VETERANA B | SALAMANCA | CD TEAM RUN&GO | 0:22:35 |
| 12 | 341 | GUTIÉRREZ SANTOS, JUANVETERANA B · CD LA ARMUÑA | 1973 | VETERANA B | SALAMANCA | CD LA ARMUÑA | 0:22:59 |
| 13 | 362 | OREJA GARCÍA, ANTONIOVETERANA B · AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 1979 | VETERANA B | SALAMANCA | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:23:31 |
| 14 | 382 | WHITE GARCÍA, MANUELVETERANA B · AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 1970 | VETERANA B | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:24:23 |
| 15 | 371 | RAMOS SANCHEZ, JOSE ANTONIOVETERANA B · TRIATLON 37300 | 1959 | VETERANA B | NAVA DE SOTROBAL | TRIATLON 37300 | 0:25:26 |
| 16 | 337 | GONZÁLEZ PÉREZ, JUANVETERANA B · TRIATLON 37399 PEÑARANDA | 1962 | VETERANA B | PEÑARANDA | TRIATLON 37399 PEÑARANDA | 0:25:27 |
| 17 | 363 | PÉREZ DÍAZ, CRISTINOVETERANA B · CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE PEÑARANDA | 1962 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE PEÑARANDA | 0:25:49 |
| 18 | 300 | ALMARAZ MULÁS, JESÚS ÁNGELVETERANA B · C.D.A. LAS MIMBRERAS | 1968 | VETERANA B | VILLAR DE GALLIMAZO | C.D.A. LAS MIMBRERAS | 0:25:52 |
| 19 | 335 | GONZÁLEZ MARTÍN, MARCOSVETERANA B · TREN DE LA BRUJA | 1981 | VETERANA B | SALAMANCA | TREN DE LA BRUJA | 0:26:04 |
| 20 | 307 | BERNAL MANSO, PEDRO ANDRÉSVETERANA B · CIUDAD DE PEÑARANDA | 1959 | VETERANA B | PEÑARANDA | CIUDAD DE PEÑARANDA | 0:26:06 |
| 21 | 301 | ALONSO GOMEZ, ANTONIO JOSEVETERANA B · INDEPENDIENTE | 1981 | VETERANA B | ALDEATEJADA | INDEPENDIENTE | 0:26:18 |
| 22 | 345 | MACÍAS HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUELVETERANA B · CAZABACHES | 1972 | VETERANA B | SALAMANCA | CAZABACHES | 0:26:35 |
| 23 | 372 | SAN ROMANA, IGNACIOVETERANA B · AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 1970 | VETERANA B | SALAMANCA | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 0:27:28 |
RESULTADOS DE LA CATEGORÍA VETERANA B FEMENINACross Popular · 2 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | GARCÍA SÁNCHEZ, LUCÍAVETERANA B · TRIATLÓN 37300 | 1970 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLÓN 37300 | 0:27:33 |
| 2 | 329 | GARCIA SANCHEZ, MARTAVETERANA B · TRIATLON 37300 DE PEÑARANDA | 1975 | VETERANA B | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | TRIATLON 37300 DE PEÑARANDA | 0:29:13 |
RESULTADOS CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINACampeonato Provincial de Campo a Través · 5 en meta
| Pto | DorsalDor. | Nombre | Año | Cat. Prov. | Localidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | NIETO BLANCO, DIEGOSENIOR · LA ARMUÑA | 2005 | SENIOR | SALAMANCA | LA ARMUÑA | 0:17:40 |
| 2 | 349 | MARTÍN CHACON, PABLOSENIOR · CLUB DEPORTIVO ALCER | 2008 | SENIOR | SALAMANCA | CLUB DEPORTIVO ALCER | 0:17:55 |
