DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA | ||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||
Web: https://ww.atletismosalmantino.org Email: circuito@atletismosalmantino.org | ||||||||
Facebook: facebook.com/atletismosalmantino Instagram: @atletismosalmantino | ||||||||
XI CIRCUITO PROVINCIAL DE C. P. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | ||||||||
ACTUALIZADO EL | 05/12/2023 | |||||||
Noviembre | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Miércoles 1 | 9ª Carrera Ruta de los Lagares Rupestres | PRO | RT | San Esteban de la Sierra | AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | VER | ||
Domingo 5 | III Carrera Universitaria PRAN | PRO | RT | Salamanca | FACULTAD DE FARMACIA USAL | VER | ||
Domingo 12 | VII Carrera Popular Taurina | PRO | CT | Finca Castro Enriquez | ESCUELA TAUROMAQUIA DIP. SALAMANCA | VER | ||
Domingo 19 | VII C.P. Fundación Vicente Rodríguez Fabrés | PRO | RT | Salamanca | FUNDACIÓN VICENTE RODRÍGUEZ FABRÉS | VER | ||
Sábado 25 | VIII San Silvestre Solidaria UPSA | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | VER | ||
Domingo 26 | Cross Popular Ciudad de Peñaranda | PRO | CT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | VER | ||
Diciembre | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Domingo 3 | XI Jamón Veloz Guijuelo | PRO | RT | Guijuelo | AYTO. GUIJUELO | VER | ||
Domingo 10 | Corre con tu Médico Juntos por el Deporte | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO OF. DE MÉDICOS DE SALAMANCA | |||
Sábado 16 | C. P. Navideña de Villamayor | PRO | RT | Villamayor de Armuña | AYTO. VILLAMAYOR DE ARMUÑA | |||
Domingo 17 | Trofeo de Navidad "Carrera del Turrón" | PRO | RT | Ledesma | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | |||
Sábado 23 | C.P. San Silvestre Vellesina | PRO | RT | La Vellés | AYTO. LA VELLÉS | |||
Domingo 24 | Carrera del Pavo Bejarana Navidad 2022 | PRO | RT | Béjar | AT.BEJARANO EMB. MONTEMAYOR | |||
Sábado 30 | XXIII San Silvestre A.D.O.S. | PRO | RT | Vitigudino | AYTO. VITIGUDINO - A.D.O.S. | |||
Domingo 31 | XIV San Silvestre Villares de la Reina | PRO | RT | Villares de la Reina | AYTO. VILLARES DE LA REINA | |||
Enero | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Domingo 7 | XI Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | |||
Sábado 13 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | |||
Domingo 14 | I Cross Popular "Campus Pini" | PRO | RT | Cantalpino | AYTO. CANTALPINO | |||
Febrero | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Domingo 4 | IX Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | |||
VII Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | ||||
Sábado 10 | VIII Milla y Doble Milla Solidaria Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | |||
Domingo 11 | Cross de Almenara "San Blás" | PRO | RT | Almenara de Tormes | AYTO. ALMENARA DE TORMES | |||
Domingo 18 | VIII C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | |||
Domingo 25 | X Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | |||
Marzo | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Domingo 3 | XII Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | |||
Sábado 9 | III 5 Millas de Aldearrodrigo | PRO | RT | Aldearodrigo | AYTO. ALDEARRODRIGO | |||
Domingo 10 | III Carrera Solidaria Colegio Maestro Ávila | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO MAESTRO ÁVILA | |||
Domingo 17 | XI Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | |||
Sábado 23 | III Carrera Pucherera Martín Fiz | PRO | RT | Tamames | AYTO. TAMAMES | |||
Domingo24 | VII Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | |||
Sábado 30 | V Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | |||
Domingo 31 | I C.P. Miranda de Azán | PRO | RT | Miranda de Azán | AYTO. MIRANDA DE AZÁN | |||
Abril | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Sábado 6 | Cross Río Yeltes | PRO | RT | Villavieja de Yeltes | AYTO. VILLAVIEJA DE YELTES | |||
Domingo 7 | XXXIV ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | |||
Sábado 13 | X C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | |||
Domingo 14 | V Carrera Popular Lenteja de la Armuña | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | |||
Domingo 21 | X Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO. ALDEATEJADA | |||
Domingo 28 | XVI ½ Maratón de Ciudad Rodrigo | AUT | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | C.A.. RINCÓN OESTE - C.D. CAZAITOS | |||
Mayo | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Miércoles 1 | XXX C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | |||
Sábado 4 | VII Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | |||
Domingo 5 | VII Carrera Urbana de Vitigudino | PRO | RT | Vitigudino | AYTO. VITIGUDINO | |||
Sábado 11 | III Carrera Benéfica Colegio Sagrado Corazón | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | |||
Domingo 12 | XII Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2023 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | |||
Sábado 18 | I C.P. Virgen de la Peña | PRO | RT | Calvarrasa de Arriba | AYTO. CALVARRASA DE ARRIBA | |||
Domingo 19 | X Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | |||
Domingo 26 | VI Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | |||
Junio | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Sábado 1 | XXV Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | |||
Domingo 2 | 10Km Por la Donación de
Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | |||
5Km
Por la Donación de Órganos Memorial Carmelo Martín"* |
PRO | RT | Salamanca | C.D.ALCER | ||||
Sábado 8 | C.P. Los 10.000 de Florida de Liébana | PRO | RT | Florida de Liébana | AYTO. FLORIDA DE LIÉBANA | |||
Domingo 9 | XI C.P. Castellanos de Moriscos | PRO | RT | Castellanos de Moriscos | AYTO. CASTELLANOS DE MORISCOS | |||
Sábado 15 | Cross el Pirulí | PRO | RT | Urb. Peñasolana | AYTO. CARRASCAL DE BARREGAS | |||
Domingo 16 | III Carrera Solidaria de Pedrosillo el Ralo | PRO | RT | Pedrosillo el Ralo | AYTO. PEDROSILLO EL RALO | |||
Domingo 23 | III C.P. Autismo ARIADNA | PRO | RT | Salamanca | ARIADNA | |||
Sábado 29 | II C.P. Por la Investigación Univ. Salamanca | PRO | RT | Salamanca | UNIDAD CULTURA CIENTÍFICA USAL | |||
Domingo 30 | X C.P. Alba de Yeltes (larga) | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | |||
X C.P. Alba de Yeltes (corta) | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | ||||
Julio | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Sábado 6 | XVI Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | |||
Domingo 7 | VII Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | CLUB RUNNING COKALBA | |||
Domingo 14 | XV Cross de la Honfría Linares de Riofrío | PRO | RT | Linares de Riofrío | AYTO. LINARES DE RIOFRÍO | |||
Domingo 21 | I C.P. San Pedro de Rozados | PRO | RT | San Pedro de Rozados | AYTO. SAN PEDRO DE ROZADOS | |||
Sábado 27 | VII Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | |||
Domingo 28 | VI Cross Popular La Rubiada | PRO | RT | Parada de Rubiales | AYTO. PARADA DE RUBIALES | |||
Agosto | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Sábado 3 | Cross La Rad | PRO | RT | Galindo y Perahuy | AYTO. GALINDO Y PERAHUY | |||
Domingo 4 | XI Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | |||
Sábado 10 | XV C. Popular de Villar de Gallimazo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | |||
Domingo 11 | IX C..P Toromaratón de Lumbrales (larga) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | |||
IX C..P Toromaratón de Lumbrales (corta) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | ||||
Jueves 15 | VII Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | |||
Sábado 17 | XVI Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | |||
Domingo 18 | 3ª Carrera Popular de Morasverdes | PRO | RT | Morasverdes | AYTO. MORASVERDES | |||
Sábado 31 | X Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO.PELABRAVO | |||
Septiembre | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Domingo 1 | XV Campo a Través El Encinar | PRO | RT | El Encinar (Terradillos) | AYTO.TERRADILLOS | |||
Domingo 8 | VIII Legua Castellana | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | |||
Domingo 15 | VII C. P. Contra la Violencia de Género | AUT | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | |||
Sábado 21 | 12+3 Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Monterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | |||
Domingo 22 | II C.P. Beneficio Síndrome Piel de Mariposa | PRO | RT | Peñarandilla | AYTO. PEÑARANDILLA | |||
Sábado 28 | Trail Regato de los Lobos | PRO | TR | Villanueva del Conde | AYTO. VILLANUEVA DEL CONDE | |||
Domingo 29 | X 10Km de Santa Marta de Tormes | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | |||
Octubre | ||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
Sábado 5 | Trail Peñanegra de Cantagallo | PRO | TR | Cantagallo | AYTO. CATAGALLO | |||
Domingo 6 | VIII C.P. Salamanca Ciudad Universitaria | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | |||
Sábado 12 | VI Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa de Abajo | AYTO. CALVARRASA DE ABAJO | |||
Domingo 13 | II C.P. Guardia Civil | PRO | RT | Salamanca | COMANDANCIA GUARDIA CIVIL SALAMANCA | |||
Domingo 20 | XL ½ Maratón Diputación de Salamanca | AUT | RT | Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | |||
Sábado 26 | II Marcha y C.P. Solidaria FUNDANEED | PRO | RT | Salamanca | FUNDANEED | |||
Domingo 27 | Carrarera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA | |||
LEYENDA: | ||||||||
Carreras entre 3000m y 8000m | ||||||||
Carreras entre 8001m y 14000m | ||||||||
Carreras de más de 14000m | ||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | |||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre PC: Pista Cubierta | |||||||