|
|||||||||||||||||||||||||||||||
DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO | |||||||||||||||||||||||||||||||
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA ALAMEDILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
PARQUE DE LA ALAMEDILLA, S/N 37003 SALAMANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 923 217322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Web: https://ww.atletismosalmantino.org Email: secretaria@atletismosalmantino.org | |||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: facebook.com/atletismosalmantino Instagram: @atletismosalmantino | |||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO PROVINCIAL 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 08/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 4 | Carrera Navideña San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 5 | XII Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 12 | II Cross Popular "Campus Pini" | PRO | RT | Cantalpino | AYTO. CANTALPINO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 18 y Domingo 19 |
Cto. Autnómico de 400mv Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Cto. Aut. Sub23 y I Control Aut. Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Control Autonómico Sub16 | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Sub14 P. Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Pruebas Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Master P. Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 19 | 3ª Jornada de JJEE Campo a Través | PRO | CT | Ciudad Rodrigo | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 26 | 1ª Jornada de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 1 | Cto. Provincial Short Trak | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 2 | X Media Maratón Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
VIII Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | |||||||||||||||||||||||||||
Domingo 2 | 4ª Jornada de JJEE Campo a Través | PRO | CT | Vitigudino | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 8 | Cto. Autnómico Absoluto Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Cto.Aut. Sub12-Sub14 de Pruebas de Anillo.* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 9 | 2ª Jornada de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 15 | Cto. Aut. SUB18 Short Trak.* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Cto. Aut. Master Pruebas de Anillo Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 16 | Final de JJEE Campo a Través | PRO | CT | Campo de golf de Zarapicos | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 16 | XI Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 22 | Cto. Aut. SUB16 Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Cto. Aut. SUB20 Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 22 | IX Milla y Doble Milla Solidaria Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 23 | Final de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 23 | XI C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 2 | XIII Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. MEDIA MARATÓN SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sáb. 8 y Dom. 9 | Cto. de España SUB20 Short Track | NAC | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | RFEA - FACyL - AYTO. SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 9 | XII Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 9 | I Trofeo Ciudad de Salamanca en Pista Cubierta | NAC | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | DSA - FACyL - AYTO. SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 15 | II C.P. Miranda de Azán | PRO | RT | Miranda de Azán | AYTO. MIRANDA DE AZÁN | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 16 | IV Carrera Solidaria Colegio Maestro Ávila | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO MAESTRO ÁVILA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 22 | Control Sub8 a Master* | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Trofeo Rector de Atletismo Pista al Aire Libre* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 22 | Carrera Contra el Ictus | PRO | RT | Salamanca | SERVICIO DE NEUROLOGIA H.C.U. | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 23 | 1ª Jornada de JJEE A.L. Infantil-Juvenil | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 23 | III Camino del Hierro | PRO | TR | La Fregenda-Vega de Terrón | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 29 | II Marcha y C.P. Precención del Suicidio | PRO | RT | Salamanca | FUNDANEED | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 30 | 2ª Jornada de JJEE A.L. Alevin-Cadete | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 30 | XXXV ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 5 | 1ª Jornada de JJEE A.L. Alevin-Cadete | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 5 | I C.P. Cristo de Hornillos | PRO | RT | Arabayona de Mógica | AYTO. ARABAYONA DE MÓGICA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 6 | 2ª Jornada de JJEE A.L. Infantil-Juvenil | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 6 | VII Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 12 | 2ª Trail La Mirandeña Entre Bosques y Blasones | PRO | TR | Miranda del Castañar | AYTO. MIRANDA DEL CASTAÑAR | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 19 | VI Murallatón Tomás Martín | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 20 | VI Carrera Popular Lenteja de la Armuña | PRO | RT | Tardáguila | AYTO. TARDÁGUILA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 26 | 1ª Jornada de Liga de Clubes de 1ª División | NAC | AL | Pistas Municipales Salamanca | ATLÉTICO SALAMANCA - RFEA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 27 | Final de JJEE A.L. | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 27 | XVII ½ Maratón de Ciudad Rodrigo | PRO | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | C.A.. RINCÓN OESTE - C.D. CAZAITOS | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Jueves 1 | XXXI C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 3 | Control Floristería Bedunia | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 3 | I C.P. De la Cuna al Sepulcro | PRO | RT | Alba de Tormes | ASOCIACIÓN DE LA CUNA AL SEPULCRO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 4 | II C.P. y Caminata Águeda | PRO | RT | Águeda | ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ÁGUEDA | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Miércoles 7 | 1er Control Primavera Ayto. Salamanca | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 10 | IX Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | INSCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 11 | XI Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO. ALDEATEJADA | INSCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 18 | XIII Carrera Cívico-Militar S. Fernando 2025 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | INSCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Miércoles 21 | 2º Control Primavera Ayto. Salamanca | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 24 | 2ª Jornada de Liga de Clubes de 1ª División | NAC | AL | Pistas Municipales Salamanca | ATLÉTICO SALAMANCA - RFEA | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 24 | I Marcha y C.P. YMCA | PRO | RT | Salamanca | YMCA | INSCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 25 | XI Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor de Armuña | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | INSCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 31 | XXVI Cross Policía Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICÍAS DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 1 | VII Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 1 | Desafío Trail Fuenterrico | PRO | TR | Fuentes de Béjar | C.D. AD ASTRA | ||||||||||||||||||||||||||
Viernes 6 | Encuentro Internacional
de Relevos 4x100 Sub18, Sub20 y Sub23 |
INT | AL | Pistas Municipales Salamanca | RFEA-DSA | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 7 | XXVII Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca “Memorial Carlos Gil Pérez” | INT | AL | Pistas Municipales Salamanca | DSA - FACyL - AYTO. SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 7 | II C.P. Virgen de la Peña | PRO | RT | Calvarrasa de Arriba | AYTO. CALVARRASA DE ARRIBA | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 8 | XI C.P. Castellanos de Moriscos | PRO | RT | Castelanos de Moriscos | AYTO. CASTELLANOS DE MORISCOS | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 14 | C.P. Los 10.000 de Florida de Liébana | PRO | RT | Florida de Liébana | AYTO. FLORIDA DE LIÉBANA | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 15 | IV Carrera Solidaria de Pedrosillo el Ralo | PRO | RT | Pedrosillo el Ralo | AYTO. PEDROSILLO EL RALO | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 21 | Cto. Aut. SUB16 y SUB20 Aire Libre | AUT | AL | Pistas Municipales Salamanca | FACyL - D.S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 21 | II Carrera por la Investigación y Transferencia | PRO | RT | Salamanca | UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA USAL | INSCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 22 | IV C.P. Autismo ARIADNA | PRO | RT | Salamanca | ARIADNA | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 28 | Campeonato Provincial al Aire Libre | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 28 | II C.P. de San Morales | PRO | RT | San Morales | SAN MORALES | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 29 | XI C.P. Alba de Yeltes | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | ||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 5 | X C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 6 | VIII Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | CLUB RUNNING COKALBA | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12 | XVII Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 13 | XVI Cross de la Honfría Linares de Riofrío | PRO | RT | Linares de Riofrío | AYTO. LINARES DE RIOFRÍO | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 20 | II C.P. San Pedro de Rozados | PRO | RT | San Pedro de Rozados | AYTO. SAN PEDRO DE ROZADOS | INSCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 26 | VIII Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 27 | Carrera Mario García Romo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 2 | XII Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 3 | VII Cross Popular La Rubiada | PRO | RT | Parada de Rubiales | AYTO. PARADA DE RUBIALES | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 9 | II Cross Urbanizaciones La Rad | PRO | RT | Galindo y Perahuy | AYTO. GALINDO Y PERAHUY | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 10 | X C..P Toromaratón de Lumbrales (larga) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | ||||||||||||||||||||||||||
X C..P Toromaratón de Lumbrales (corta) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | |||||||||||||||||||||||||||
Viernes 15 | VIII Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 16 | XVII Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITÉ INDEPENDIENTE | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 17 | 4ª Carrera Popular de Morasverdes | PRO | RT | Morasverdes | AYTO. MORASVERDES | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 30 | X C.P. Villoria | PRO | RT | Villoria | AYTO. VILLORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 31 | XI Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO. PELABRAVO | ||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 6 | Trail Arrebatacapas | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 7 | VIII C. P. Contra la Violencia de Género | AUT | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 13 | VII Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa de Abajo | AYTO. CALVARRASA DE ABAJO | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 14 | IX Legua Castellana | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacón) | AYTO.MACHACÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 20 | 12+4 Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Monterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 21 | II C.P. Beneficio Síndrome Piel de Mariposa | PRO | RT | Peñarandilla | AYTO. PEÑARANDILLA | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 27 | Cross El Pirulí | PRO | RT | Urb. Peñasolana | AYTO. CARRASCAL DE BARREGAS | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 28 | XI 10Km de Santa Marta de Tormes | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | ||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Domingo 5 | IX C.P. Salamanca Ciudad Universitaria | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
Lunes 13 | III C.P. Guardia Civil | PRO | RT | Salamanca | COMANDANCIA GUARDIA CIVIL SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 19 | XLI ½ Maratón Diputación de Salamanca | AUT | RT | Santa Marta | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 26 | Carrera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 22 | V Carrera Universitaria PRAN | PRO | RT | Salamanca | FACULTAD DE FARMACIA USAL | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 29 | Cto. Aut. Short Track Clubes Mixtos Absoluto* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 29 | Cto. Aut. Short Track Clubes Mixtos Sub16* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | ESTADO | |||||||||||||||||||||||||
Sábado 6 | Control Provincial Short Track Sub8 a Master | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 7 | Cto. Prov. Invierno de Lanzamientos Largos | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACIÓN SALMANTINA ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||
Sábado 13 | Control Aut. Absoluto y Master Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track de 200mv y 300mv* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Pérez | FACyL - D.S.A. | |||||||||||||||||||||||||||
Domingo 28 | XLI San Silvestre Salmantina | AUT | RT | Salamanca | C. D. PADRE BASABE | ||||||||||||||||||||||||||
Pendiente de asignación: 5 jornadas de JJEE al Aire Libre, Cto. Provinciales de Campo a Través, 10km ruta y Media Maratón | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEYENDA: | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Pruebas a celebrar conjuntamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Través RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellón AL: Aire Libre ST: Short Trak | ||||||||||||||||||||||||||||||