Segundo Control de Primavera Ayuntamiento de Salamanca
	 Pistas Municipales de Atletismo de Salamanca, 22 mayo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 2228 | Fernando Garcia Perez SA4318
 | Atletico Salamanca | 06/08/1960 |   |   | 
	 	| 2 | 1231 | Emilio Mendez Perez L4259
 | Club Atletismo Valladolid | 29/01/1959 |   |   | 
	 	| 3 | 2185 | Jose Luis De La Prieta Martin SA4782
 | Atletico Salamanca | 15/02/1959 |   |   | 
	 Peso (5kg) M60-M65 MASC. AL Final (22 mayo) 19:15
	 
	 
 
	 
	