Segundo Control de Primavera Ayuntamiento de Salamanca
	 Pistas Municipales de Atletismo de Salamanca, 22 mayo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 2227 | (t) Teresa Del Rey Juanes SA705
 | C.D. Intersala | 01/07/2007 | 9.01 | 9.44 | 
	 	| 2 | 2233 | (t) Inés González Serna SA702
 | C.D. Intersala | 16/03/2007 | 8.81 | 8.81 | 
	 	| 3 | 2612 | Isabel Victoria Sánchez Morán SA257
 | Image FDR | 05/04/2006 | 9.55 | 10.19 | 
	 	| 4 | 2546 | (t) Anuja Sierra Prieto SA258
 | Atletico Salamanca | 01/07/2007 | 9.51 | 9.51 | 
	 Triple Salto FEM. AL Final (22 mayo) 17:15
	 
	 
 
	 
	