Segundo Control de Primavera Ayuntamiento de Salamanca
	 Pistas Municipales de Atletismo de Salamanca, 22 mayo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre | Licencia | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 4 |   |  	 Team Run-Go |   | Team Run-Go |   |   |   | 
	 	|   | 1131 | Rafael Iglesias Borrego | SA4069 |   | 05/07/1979 |   |   | 
	 	|   | 1128 | José Luis Martín Maíllo | SA46 |   | 04/08/1982 |   |   | 
	 	|   | 4932 | (t) David Hernandez Rodriguez | SA893 |   | 16/10/1981 |   |   | 
	 	|   | 2535 | Alberto Bueno Gonzalez | SA10 |   | 26/06/1991 |   |   | 
	 4x100m MASC. AL Final (22 mayo) 21:20
	 
	 
 
	 
	