| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 2794 | Carlos Rabanillo Rivero SA142
 | Atletico Salamanca | 04/11/2010 | 1:38.21 | 1:38.21 | 
	 	| 2 | 2525 | Jorge Hernandez Arnes SA183
 | VelSalamanca | 07/09/2009 | 1:39.19 | 1:34.27 | 
	 	| 3 | 2596 | (t) Alvaro Hernandez Perez SA339
 | Atletico Salamanca | 12/01/2010 |   |   | 
	 	| 4 | 1114 | Yonas Mateos Rodriguez SA360
 | Vicky Foods Athletics | 09/09/2009 | 1:31.59 | 1:31.59 | 
	 	| 4 | 1443 | (t) Mateo Morales Casado SA880
 | Atletico Salamanca | 13/10/2010 |   |   | 
	 	| 5 | 1878 | (t) Khoi Martin Morales SA138
 | Atletico Salamanca | 01/05/2010 |   |   | 
	 	| 5 | 5632 | Carlos Gorbea Martin SA495
 | Atletico Salamanca | 07/04/2010 |   |   | 
	 	| 6 | 6089 | (t) Mario Polo Tendero SA608
 | VelSalamanca | 03/09/2009 |   |   | 
	 	| 7 | 1011 | (t) David Curto Baez SA394
 | Club At. Univ. de Salamanca Ianuarius | 25/06/2010 |   |   | 
	 	| 8 | 823 | (t) Javier Berrocal Domingo SA393
 | Club At. Univ. de Salamanca Ianuarius | 09/10/2010 | 2:04.67 | 2:04.67 | 
	 600m SUB16 MASC. AL Final (22 mayo) 19:30