RECORD DEL TROFEO JOSE IGNACIO PEREZ CAMINO ESP 1:49.85
Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 21 6 Tomas Silva
PORTUGAL  20/09/1998 1:52.53 955 2 20 8 Filipe Rosa
PORTUGAL  29/07/1998 1:53.18 937 3 193 1 Sergio Prieto Miguelsanz
SG4291Atletismo Numantino 14/02/2002 1:53.41 931 4 247 3 Alberto Cubo Hijosa
SG4072Univ Leon Sprint At 19/10/1998 1:54.18 910 5 278 6 Javier Montero Castillejo (f)
SA4725VinoToro CRural 14/01/2004 1:55.31   6 89 2 Nathaniel Fernandez Luengo
EX6285CAPEX 27/06/1997 1:55.76 868 7 224 5 Mario Juez Gil
BU3523Atletico Salamanca 18/04/1993 1:56.55 848 8 305 3 Carlos Jiménez Andrino
AV1085Racing Valladolid 09/08/2003 1:56.79 841 9 19 4 Pedro Nadais
PORTUGAL  27/05/1998 1:57.06 835   57 4 Fernando Vicente Navazo
M972Atletismo Alcorcon 28/10/1995 NP     245 7 Guzman Caballero Jimenez
AV1413Univ Leon Sprint At 11/09/1999 NP     277 5 Luis Carlos Jimenez Gallego
AV1304VinoToro CRural 13/07/1987 NP   800m MASC. AL Final (04 junio) 19:30
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 239 4 David Abalde Costas
GA19785S.G. Pontevedra 27/02/1994 1:58.19 806 2 62 6 Enrique Moran Cacho
SA4909CD La Armuņa 23/04/2003 1:58.37 801 3 281 3 Andres Vega Valera
TO4101UDAT Talavera 01/02/1995 1:58.40 800 4 217 7 Jaime Blazquez De Dios
SA4791Atletico Salamanca 12/03/2004 1:58.81 790 5 18 1 Eduardo Beįa
PORTUGAL  24/10/2004 1:59.40 775 6 221 3 Alvaro Gonzalez Jimenez
BU3749Atletico Salamanca 07/05/1997 1:59.81 765 7 60 6 Victor De Dios Prieto
SA4823CD La Armuņa 27/02/2002 2:00.00 761 8 275 2 Adrian Espaņa Dos Santos
ZA3163VinoToro CRural 30/11/2003 2:00.19 756 9 178 4 Fernando Pablos Moņita
SA3500At Ianuarius Salamanca 10/08/2004 2:01.88 715 10 218 8 Alvaro Cubillo Garcia
BU3886Atletico Salamanca 25/06/1999 2:03.14 685   208 5 Juan Encinar Blazquez
AV1508Puente Romanillos 31/08/2000 NP     202 5 Valentin Herrero Perez
VA5050Racing Valladolid 07/02/2001 NP   800m MASC. AL Final (04 junio) 19:37