Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 265 Ryan Barcala Aparecida
AV1546Puente Romanillos 26/02/2006 1:54.98 15:45.05 2 2856 Rafael Rodriguez Martin
SG4284Sporting Segovia 05/04/2005   15:53.04 3 483 Mario Juez Gil
BU3523Atletico Salamanca 18/04/1993 1:56.74 15:11.06 3 20 Carlos Jimenez Andrino
AV1085Racing Valladolid 09/08/2003 1:55.53 15:55.03 4 4445 Alberto Guerrero Cascon
ZA23Benavente At 04/04/1995 1:49.53 15:24.05 5 4279 Eduardo Esteban Pascual
SG3959CA Elche Decatlon 23/06/1996 1:54.72 15:34.02 5 2285 Enrique Moran Cacho
SA4909CD La Armuņa 23/04/2003 1:55.64 15:56.04 6 108 Guzman Caballero Jimenez
AV1413Univ Leon Sprint At 11/09/1999 1:52.41 15:24.01 7 2897 Alberto Cubo Hijosa
SG4072Univ Leon Sprint At 19/10/1998 1:52.50 15:25.00 800m MASC. PC Final (04 febrero) 17:10
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 3731 Miguel Caviedes Velasco
VA5052Racing Valladolid 05/10/2000 2:01.60 20:10.09 2 2671 David Marcos Rebolledo
SA60CD La Armuņa 06/05/2005 1:59.82 16:22.02 3 4485 Guillermo Hernandez Ruiz
SO35Atletismo Soria 17/05/2005 1:58.17 16:21.07 3 495 Alejandro Ortega Navarro
BU4334Universidad de Burgos 05/02/2005 2:00.57 16:32.01 4 686 Juan Maza Elvira
BU4177Universidad de Burgos 16/04/2004   16:00.03 5 1015 Samuel Alvarez El Hassani
ZA15Benavente At 30/12/2004 1:56.25 16:02.02 5 2330 Diego Nieto Blanco
SA43CD La Armuņa 05/11/2005 2:04.15 20:41.05 6 2442 Fernando Pablos Moņita
SA3500Club At. Univ. de Salamanca Ianuarius 10/08/2004 1:56.37 16:03.07 7 516 Alvaro Gonzalez Jimenez
BU3749Atletico Salamanca 07/05/1997 1:56.74 16:07.04 800m MASC. PC Final (04 febrero) 17:14