CTO. DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO Y SUB20
	 PISTA CUBIERTA CARLOS GIL PEREZ, CIUDAD DEPORTIVA DE EL ALDEHUELA, SALAMANCA, 4 febrero 2023
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Semifinal 1 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 5929 | Marcos Miguel Martinez BU30
 | Atletismo Numantino | 16/06/2006 | 7.05 | 1:10.05 | 
	 	| 2 | 498 | Gaizka Martin Anton BU3758
 | Durango Kirol Taldea | 25/07/1998 | 6.99 | 1:09.06 | 
	 	| 3 | 4265 | David Alejandro Castro SA4290
 | VelSalamanca | 14/12/1992 | 6.88 | 1:06.00 | 
	 	| 4 | 8143 | (e) Oscar Eduardo Caicedo Correa SA728
 | CAPEX | 11/06/1999 | 6.80 | 1:08.00 | 
	 	| 5 | 6099 | Manuel Palanco Lorenzo O7467
 | Alcampo Scorpio 71 | 07/04/1998 | 6.87 | 1:08.00 | 
	 	| 6 | 4908 | Luis Alvarez Gomez O6914
 | Universidad Oviedo | 25/02/1999 | 6.91 | 1:08.08 | 
	 	| 7 | 1265 | Juan Jose Mena Hurtado L4914
 | Univ Leon Sprint At | 03/05/2000 | 6.98 | 1:09.08 | 
	 	| 8 | 2588 | Javier Prats Amores SA63
 | Atletico Salamanca | 14/10/2005 | 7.05 | 1:10.05 | 
	 60m MASC. PC Semifinal (04 febrero) 15:15
	 
	 	 	 	| Semifinal 2 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 4583 | Rodrigo Dango Mbonani BU467
 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 07/02/2005 | 7.22 | 1:12.02 | 
	 	| 2 | 539 | Lain Saez Marina BU4296
 | Image FDR | 29/12/2006 | 7.20 | 1:12.00 | 
	 	| 3 | 6323 | Jaime Tocino Santos SA617
 | CD La Armuña | 21/08/2004 | 7.22 | 1:11.08 | 
	 	| 4 | 46 | Eduardo Jimenez Encinar AV1510
 | Puente Romanillos | 22/04/2004 | 7.24 | 1:11.01 | 
	 	| 5 | 388 | David Alejos Garcia BU4321
 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 17/02/2005 | 7.18 | 1:11.07 | 
	 	| 6 | 325 | Miguel Martín Valdivielso BU1095
 | Ibercaja Capiscol | 28/05/1998 | 7.29 | 1:11.01 | 
	 	| 7 | 3684 | Hugo Antunez Sanchez SA40
 | CD La Armuña | 19/06/2005 | 7.44 | 1:12.01 | 
	 	| 8 | 2484 | Ruben Igea Barriga SA190
 | VelSalamanca | 04/02/2008 | 7.23 | 1:12.03 | 
	 60m MASC. PC Semifinal (04 febrero) 15:18
	 
	 	 	 	| Semifinal 3 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 8142 | Samuel Bustillo Gonzalez S11455
 | Univ Leon Sprint At | 04/02/2004 | 7.39 | 1:13.09 | 
	 	| 2 | 2580 | Fernando Navas Picado SA4899
 | Atletico Salamanca | 13/09/2004 |   | 1:12.04 | 
	 	| 3 | 3117 | Iván Marín Utrilla SO3399
 | Atletismo Numantino | 19/03/1997 | 7.27 | 1:12.05 | 
	 	| 4 | 8151 | (e) Flavio Eduardo Mendez Ayala L390
 | Univ Leon Sprint At | 31/10/1998 | 7.24 | 1:12.04 | 
	 	| 5 | 2599 | (t) Alejandro Rodríguez Rodríguez SA64
 | Atletico Salamanca | 15/07/2004 | 7.25 | 1:12.05 | 
	 	| 6 | 133 | Hector Somoza Cotillas BU106
 | Atletismo Numantino | 08/04/2005 | 7.37 | 1:12.08 | 
	 	| 7 | 3595 | Álex Delgado Del Castillo VA744
 | Supple Leopard Flor de Esgueva | 09/12/2005 | 7.37 | 1:13.07 | 
	 	| 8 | 333 | Sofian Mohallem El Hnoudi BU287
 | C.D. Atletismo Briviesca-NORPETROL | 05/06/2004 | 7.50 | 1:14.02 | 
	 60m MASC. PC Semifinal (04 febrero) 15:21
	 
	 Calificación: Los 16 con mejores tiempos (q) progresan a la Final
	 
	 
	 
 
	 
	