Final A Viento:+4.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 18 5 Animesh Kujur 
IND  02/06/2003 20.59 1.129 2 148 4 Daniel Rodriguez Serrano 
GR4257Facsa - Playas de Castellón 26/01/1995 20.85 1.090 3 167 6 Mauro Triana Lopez 
GA20821Facsa - Playas de Castellón 17/12/1995 21.27 1.028 4 17 7 Kasper Andersoon 
DEN  15/04/1997 21.42 1.007 5 108 3 Jose Daniel Lusilla Cedeño 
A12072CA Fent Cami Mislata 31/08/1999 21.68 970 6 71 2 Adrian Flecha Baños 
L4861Univ Leon Sprint At 07/07/2000 21.83 949 7 57 1 Gonzalo Julian Cuesta Garcia 
BU1101C.D. Atletismo Briviesca-NORPETROL 17/06/1997 22.34 879   173 8 Ione Yanes Gaspar 
TF26557TenerifeCajaCanarias 10/01/2002 NP   200m MASC. AL Final (01 junio) 20:30 
Final B Viento:+2.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 70 5 Rodrigo Fito Perez 
SA3CD La Armuña 18/01/2006 21.18 1.041 2 84 6 Daniel Gutierrez Calzada 
L4922Univ Leon Sprint At 05/08/2002 21.81 952 3 172 3 Miguel Villamudria Pereira 
BU520Image FDR 25/04/2006 22.17 902 4 76 1 Alvaro Garcia Hernandez 
SA4539Bejarano Sierra de Béjar 01/03/1997 22.32 882 5 15 2 Deyvison Deluam Cesar de Souza 
BRA  05/01/1997 22.34 879   136 7 Daniel Quero Moreno 
VA8531Atletismo Numantino 31/03/1996 NP     16 8 Frederik Andersson 
DEN  11/10/2001 NP     109 4 Raul Martin Gonzalez 
TF23588TenerifeCajaCanarias 06/02/1997 NP   200m MASC. AL Final (01 junio) 20:33 
Final C Viento:+3.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 53 6 Daniel Cortes Garfia 
SE9221Trops-Cueva de Nerja 04/03/2000 21.25 1.031 2 124 2 Alvaro Olmedo Torrejon 
SE9148Trops-Cueva de Nerja 16/05/2007 21.42 1.007 3 73 4 David Fuentes Garcia 
SE7102CD Juventud At Coriana 15/11/1996 21.46 1.001 4 118 5 Alberto Muñoz Alonso 
M1086Real Sociedad 29/08/1988 22.07 916 5 146 1 Iker Rodriguez Gonzalez 
PA3927Puentecillas Palencia 05/07/2006 22.43 867   169 7 David Vicente Centeno 
BU10Atletico Salamanca 16/06/2003 NP     77 3 Jaime Garcia Tovar 
EX7300Esc At Plasencia 27/11/2001 NP     40 8 Roberto Cabrera Bustamante 
VA8904Club Atletismo Valladolid 01/11/2005 NP   200m MASC. AL Final (01 junio) 20:36 
Final D Viento:+3.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 175 5 Eliezer Zolawo Kiamambu 
M9157At. Intec-Zoiti 13/04/2001 21.75 960 2 122 3 Tirso Ocaña De La Vega 
M2366Super Amara BAT 12/10/1995 21.94 934 3 174 2 Martin Zamora Aguado 
PA3848Puentecillas Palencia 18/02/2003 21.97 929 4 88 7 Jorge Hernandez Gomez 
EX36At. Badajoz 15/02/2006 22.10 912 5 27 8 Alberto Avila Chamorro (f) 
M5907Club Run For You 15/08/1996 23.15     59 6 Gabriel De La Cruz Peña 
SA875S.G. Pontevedra 18/01/1999 NP     165 4 Pablo Tome Lopez 
GA23486R.C. Celta 06/10/2001 NP   200m MASC. AL Final (01 junio) 20:39