|
||||||||||||||||||||||
DELEGACION SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||
PABELLON MUNICIPAL DE LA ALAMEDILLA | ||||||||||||||||||||||
PARQUE DE LA ALAMEDILLA, S/N 37003 SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||
Telefono: 923 217322 | ||||||||||||||||||||||
Web: https://ww.atletismosalmantino.org | Email: secretaria@atletismosalmantino.org | |||||||||||||||||||||
Facebook: facebook.com/atletismosalmantino | Instagram: @atletismosalmantino | |||||||||||||||||||||
CALENDARIO PROVINCIAL 2025 | ||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 01/07/2025 | |||||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 4 | Carrera de Navidad San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 5 | XII Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 12 | II Cross Popular "Campus Pini" | PRO | RT | Cantalpino | AYTO. CANTALPINO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 18 y Domingo 19 |
Cto. Autnomico de 400mv Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto. Aut. Sub23 y I Control Aut. Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Control Autonómico Sub16 | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Sub14 P. Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Pruebas Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Master P. Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 19 | Jornada 3 de JJEE Campo a Traves | PRO | CT | Ciudad Rodrigo | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 26 | Jornada 1 de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 1 | Cto. Provincial Short Trak | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 2 | X Media Maraton Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
VIII Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | Jornada 4 de JJEE Campo a Traves | PRO | CT | Vitigudino | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 8 | Cto. Autnomico Absoluto Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto.Aut. Sub12-Sub14 de Pruebas de Anillo.* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 9 | Jornada 2 de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 15 | Cto. Aut. SUB18 Short Trak.* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto. Aut. Master Pruebas de Anillo Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 16 | Final de JJEE Campo a Traves | PRO | CT | Campo de golf de Zarapicos | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 16 | XI Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 22 | Cto. Aut. SUB16 Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto. Aut. SUB20 Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sabado 22 | IX Milla y Doble Milla Solidaria Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 23 | Final de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 23 | XI C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 2 | XIII Media Maraton Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. MEDIA Maraton SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sáb. 8 y Dom. 9 | Cto. de España SUB20 Short Track | NAC | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | RFEA - FACyL - AYTO. SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 9 | XII Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 9 | I Trofeo Ciudad de Salamanca en Pista Cubierta | NAC | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DSA - FACyL - AYTO. SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 15 | II C.P. Miranda de Azan | PRO | RT | Miranda de Azan | AYTO. MIRANDA DE AZAN | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 16 | IV Carrera Solidaria Colegio Maestro Ávila | PRO | RT | Salamanca | COLEGIO MAESTRO AVILA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 22 | Control Sub8 a Master* | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Trofeo Rector de Atletismo Pista al Aire Libre* | ||||||||||||||||||||||
Sabado 22 | Carrera Contra el Ictus | PRO | RT | Salamanca | SERVICIO DE NEUROLOGIA H.C.U. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 23 | Jornada 1 de JJEE A.L. Infantil-Juvenil | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 23 | III Camino del Hierro | PRO | TR | La Fregenda-Vega de Terron | DIPUTACION DE SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 29 | II Marcha y C.P. Prevencion del Suicidio | PRO | RT | Salamanca | FUNDANEED | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 30 | Jornada 2 de JJEE A.L. Alevin-Cadete | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 30 | XXXV Media Maraton Ciudad de Bejar | AUT | RT | Bejar | C.D.BEJARANO EMB. SIERRA DE BEJAR-AYTO.BEJAR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 5 | Jornada 1 de JJEE A.L. Alevin-Cadete | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 5 | I C.P. Cristo de Hornillos | PRO | RT | Arabayona de Mógica | AYTO. ARABAYONA DE MÓGICA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 6 | Jornada 2 de JJEE A.L. Infantil-Juvenil | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 6 | VII Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 12 | II Trail La Mirandeña Entre Bosques y Blasones | PRO | TR | Miranda del Castañar | AYTO. MIRANDA DEL CASTAÑAR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 19 | VI Murallaton Tomas Martin | PRO | RT | Yecla de Yeltes | ASOC. CULTURAL LA MURALLA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 20 | VI Carrera Popular Lenteja de la Armuña | PRO | RT | Tardaguila | AYTO. TARDAGUILA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 26 | Jornada 1 de Liga de Clubes de Primera Division | NAC | AL | Pistas Municipales Salamanca | ATLETICO SALAMANCA - RFEA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 27 | Final de JJEE A.L. | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 27 | XVII Media Maraton de Ciudad Rodrigo | PRO | RT | Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo | C.A.. RINCON OESTE - C.D. CAZAITOS | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Jueves 1 | XXXI C. Popular Padres, Hijos y Abuelos | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | A.M.P.A. SEVERIANO MONTERO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 3 | Control Floristería Bedunia | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 3 | I C.P. De la Cuna al Sepulcro | PRO | RT | Coca de Alba | ASOCIACIÓN DE LA CUNA AL SEPULCRO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 4 | II C.P. y Caminata Agueda | PRO | RT | Agueda | ASOCIACIÓN DE VECINOS DE AGUEDA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Miercoles 7 | 1er Control Primavera Ayto. Salamanca | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 10 | IX Carrera Misioneras de la Providencia | PRO | RT | Salamanca | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 11 | XI Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO. ALDEATEJADA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 18 | XIII Carrera Civico-Militar S. Fernando 2025 | AUT | RT | Salamanca | C.G. MANDO DE INGENIEROS-DIP.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Miercoles 21 | 2do Control Primavera Ayto. Salamanca | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 24 | Jornada 2 de Liga de Clubes de Primera Division | NAC | AL | Pistas Municipales Salamanca | ATLÉTICO SALAMANCA - RFEA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 24 | I Marcha y C.P. YMCA | PRO | RT | Salamanca | YMCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 25 | XI Carrera Solidaria VILLAMAYOR-ASPACE | PRO | RT | Villamayor | ASPACE-AYTO.VILLAMAYOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 31 | XXVI Cross Policia Local de Salamanca | PRO | RT | Salamanca | C.A. POLICIAS DE SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 1 | VII Circuito Entre Encinas | PRO | RT | Vega de Tirados | AYTO. VEGA DE TIRADOS | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 1 | Desafío Trail Fuenterrico | PRO | TR | Fuentes de Béjar | C.D. AD ASTRA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Viernes 6 | Encuentro Internacional
de Relevos 4x100 Sub18, Sub20 y Sub23 |
INT | AL | Pistas Municipales Salamanca | RFEA-DSA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 7 | XXVII Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca “Memorial Carlos Gil Perez” | INT | AL | Pistas Municipales Salamanca | DSA - FACyL - AYTO. SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 7 | II C.P. Virgen de la Peña | PRO | RT | Calvarrasa de Arriba | AYTO. CALVARRASA DE ARRIBA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 8 | XI C.P. Castellanos de Moriscos | PRO | RT | Castelanos de Moriscos | AYTO. CASTELLANOS DE MORISCOS | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 14 | C.P. Los 10.000 de Florida de Liebana | PRO | RT | Florida de Liebana | AYTO. FLORIDA DE LIEBANA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 15 | IV Carrera Solidaria de Pedrosillo el Ralo | PRO | RT | Pedrosillo el Ralo | AYTO. PEDROSILLO EL RALO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 21 | Cto. Aut. SUB16 Aire Libre | AUT | AL | Pistas Municipales Salamanca | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto. Aut. SUB23 Aire Libre | AUT | AL | Pistas Municipales Salamanca | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sabado 21 | II Carrera por la Investigacion y Transferencia | PRO | RT | Salamanca | UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA USAL | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 22 | IV C.P. Autismo ARIADNA | PRO | RT | Salamanca | ARIADNA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Miercoles 25 | Jornada 1 Cto. Provincial al Aire Libre | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 28 | II C.P. de San Morales | PRO | RT | San Morales | SAN MORALES | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 29 | XI C.P. Alba de Yeltes | PRO | RT | Alba de Yeltes | AYTO. ALBA DE YELTES | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Miercoles 2 | Jornada 2 Cto. Provincial al Aire Libre | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Sabado 5 | X C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Domingo 6 | VIII Carrera Popular Solidaria Un Nuevo Impulso | PRO | RT | Coca de Alba | CLUB RUNNING COKALBA | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Sabado 12 | XVII Carrera Popular de Villoruela | PRO | RT | Villoruela | C.D.A.LAS MIMBRERAS | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Domingo 13 | XVI Cross de la Honfria Linares de Riofrio | PRO | RT | Linares de Riofrio | AYTO. LINARES DE RIOFRIO | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Domingo 20 | II C.P. San Pedro de Rozados | PRO | RT | San Pedro de Rozados | AYTO. SAN PEDRO DE ROZADOS | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Sabado 26 | VIII Carrera Nocturna de Alba de Tormes | PRO | RT | Alba de Tormes | AYTO. ALBA DE TORMES | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Domingo 27 | Carrera Mario Garcia Romo | PRO | RT | Villar de Gallimazo | AYTO. DE VILLAR DE GALLIMAZO | |||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 2 | XII Legua Castellana de Monleras | PRO | RT | Monleras | AYTO. MONLERAS | INSCRIPCION | ||||||||||||||||
Domingo 3 | VII Cross Popular La Rubialada | PRO | RT | Parada de Rubiales | AYTO. PARADA DE RUBIALES | |||||||||||||||||
Sabado 9 | II Cross Urbanizaciones La Rad | PRO | RT | Galindo y Perahuy | AYTO. GALINDO Y PERAHUY | |||||||||||||||||
Domingo 10 | X C..P ToroMaraton de Lumbrales (larga) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | |||||||||||||||||
X C..P ToroMaraton de Lumbrales (corta) | PRO | RT | Lumbrales | AYTO. LUMBRALES | ||||||||||||||||||
Viernes 15 | VIII Carrera Popular de San Muñoz | PRO | RT | San Muñoz | AYTO. SAN MUÑOZ | |||||||||||||||||
Sabado 16 | XVII Carrera Campestre de Valdemierque | PRO | RT | Valdemierque | COMITE INDEPENDIENTE | |||||||||||||||||
Domingo 17 | IV Carrera Popular de Morasverdes | PRO | RT | Morasverdes | AYTO. MORASVERDES | |||||||||||||||||
Sabado 30 | X C.P. Villoria | PRO | RT | Villoria | AYTO. VILLORIA | |||||||||||||||||
Domingo 31 | XI Cross de Pelabravo | PRO | RT | Pelabravo | AYTO. PELABRAVO | |||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 6 | Trail Arrebatacapas | PRO | TR | Candelario | AYTO. CANDELARIO | |||||||||||||||||
Domingo 7 | VIII C. P. Contra la Violencia de Género | AUT | RT | Salamanca | AYTO.SALAMANCA - D.S.A. | |||||||||||||||||
Sabado 13 | VII Asalto a las Raposeras | PRO | RT | Calvarrasa de Abajo | AYTO. CALVARRASA DE ABAJO | |||||||||||||||||
Domingo 14 | IX Legua Castellana | PRO | RT | Nuevo Francos (Machacon) | AYTO.MACHACON | |||||||||||||||||
Sabado 20 | 12+4 Carrera Urbana Monterrubio de la Armuña | PRO | RT | Monterrubio de la Armuña | AYTO.MONTERRUBIO-C.D.ARMUÑA | |||||||||||||||||
Domingo 21 | II C.P. Beneficio Síndrome Piel de Mariposa | PRO | RT | Peñarandilla | AYTO. PEÑARANDILLA | |||||||||||||||||
Sabado 27 | Cross El Piruli | PRO | RT | Urb. Peñasolana | AYTO. CARRASCAL DE BARREGAS | |||||||||||||||||
Domingo 28 | XI 10Km de Santa Marta de Tormes | PRO | RT | Santa Marta de Tormes | AYTO.STA.MARTA DE TORMES | |||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 5 | IX C.P. Salamanca Ciudad Universitaria | PRO | RT | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | |||||||||||||||||
Lunes 13 | III C.P. Guardia Civil | PRO | RT | Salamanca | COMANDANCIA GUARDIA CIVIL SALAMANCA | |||||||||||||||||
Domingo 19 | XLI Media Maraton Diputacion de Salamanca | AUT | RT | Santa Marta | DIPUTACION DE SALAMANCA | |||||||||||||||||
Domingo 26 | Carrarera de los 1000 pasos | PRO | RT | Salamanca | AVIVA | |||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 22 | V Carrera Universitaria PRAN | PRO | RT | Salamanca | FACULTAD DE FARMACIA USAL | |||||||||||||||||
Sabado 29 | Cto. Aut. Short Track Clubes Mixtos Absoluto* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | |||||||||||||||||
Sabado 29 | Cto. Aut. Short Track Clubes Mixtos Sub16* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | |||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 6 | Control Provincial Sub8 a Master | PRO | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | |||||||||||||||||
Domingo 7 | Cto. Prov. Invierno de Lanzamientos Largos | PRO | AL | Pistas Municipales Salamanca | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | |||||||||||||||||
Sabado 13 | Control Aut. Absoluto y Master* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | |||||||||||||||||
Cto. Aut. de 200mv y 300mv* | AUT | PC | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | ||||||||||||||||||
Domingo 28 | XLI San Silvestre Salmantina | AUT | RT | Salamanca | C. D. PADRE BASABE | |||||||||||||||||
Pendiente de asignacion: Ctos. Provinciales de Campo a Traves, 10km ruta y Media Maraton | ||||||||||||||||||||||
LEYENDA: | ||||||||||||||||||||||
* Pruebas a celebrar conjuntamente | ||||||||||||||||||||||
CATEGORIA: | PRO: Provincial AUT: Autonómica NAC: Nacional INT: Internacional | |||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD: | CT: Campo a Traves RT: Ruta TR: Trail MO: Montaña MA: Marcha PB: Pabellon AL: Aire Libre ST: Short Trak |
|
||||||||||||||||||||||
DELEGACION SALMANTINA DE ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||
PABELLON MUNICIPAL DE LA ALAMEDILLA | ||||||||||||||||||||||
PARQUE DE LA ALAMEDILLA, S/N 37003 SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||
Telefono: 923 217322 | ||||||||||||||||||||||
Web: https://ww.atletismosalmantino.org | Email: secretaria@atletismosalmantino.org | |||||||||||||||||||||
Facebook: facebook.com/atletismosalmantino | Instagram: @atletismosalmantino | |||||||||||||||||||||
CALENDARIO PROVINCIAL 2025 | ||||||||||||||||||||||
ACTUALIZADO EL | 01/07/2025 | |||||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 4 | Carrera de Navidad San Cristobal de la Cuesta | PRO | RT | San Cristobal de la Cuesta | AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 5 | XII Carrera del Roscón | PRO | RT | Paradinas de San Juan | AYTO.PARADINAS DE SAN JUAN | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 12 | II Cross Popular "Campus Pini" | PRO | RT | Cantalpino | AYTO. CANTALPINO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 18 y Domingo 19 |
Cto. Autnomico de 400mv Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto. Aut. Sub23 y I Control Aut. Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Control Autonómico Sub16 | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Sub14 P. Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Pruebas Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Cto. Aut. Short Track Master P. Combinadas* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 19 | Jornada 3 de JJEE Campo a Traves | PRO | CT | Ciudad Rodrigo | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 26 | Jornada 1 de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 1 | Cto. Provincial Short Trak | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DELEGACION SALMANTINA ATLETISMO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 2 | X Media Maraton Popular de Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
VIII Vuelta Popular a Guijuelo* | PRO | RT | Guijuelo | C.D. GUIJUELO | ||||||||||||||||||
Domingo 2 | Jornada 4 de JJEE Campo a Traves | PRO | CT | Vitigudino | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 8 | Cto. Autnomico Absoluto Short Track* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto.Aut. Sub12-Sub14 de Pruebas de Anillo.* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 9 | Jornada 2 de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 15 | Cto. Aut. SUB18 Short Trak.* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto. Aut. Master Pruebas de Anillo Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Domingo 16 | Final de JJEE Campo a Traves | PRO | CT | Campo de golf de Zarapicos | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 16 | XI Legua Villa de Macotera | PRO | RT | Macotera | AYTO. MACOTERA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sabado 22 | Cto. Aut. SUB16 Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Cto. Aut. SUB20 Short Trak* | AUT | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | FACyL - D.S.A. | RESULTADOS | |||||||||||||||||
Sabado 22 | IX Milla y Doble Milla Solidaria Peñaranda | PRO | RT | Peñaranda de Bracamonte | AYTO. PEÑARANDA DE BRACAMONTE | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 23 | Final de JJEE en P.C. | PRO | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | DIP.SALAMANCA - AYTO.SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 23 | XI C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||||||
FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Domingo 2 | XIII Media Maraton Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. MEDIA Maraton SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Sáb. 8 y Dom. 9 | Cto. de España SUB20 Short Track | NAC | ST | Pista Cubierta Carlos Gil Perez | RFEA - FACyL - AYTO. SALAMANCA | RESULTADOS | ||||||||||||||||
